Breakout Signals
Stand: 2026-06-29 · 2026-06-29 11:37 UTC · 261 Signale
Europa
Nasdaq 100
S&P 500
Russell 2000
Watchlist
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| BOSS.DE | ihs | type2 | ✓ | 76 | active | 37.78 | 37.79 | 41.77 | 10.5% | 📈 |
| ENR.DE | triangle_sym | pending | | 68 | active | 153.92 | 191.67 | 242.29 | 35.9% | 📈 |
| GLEN.L | triangle_sym | pending | | 68 | active | 514.70 | 684.47 | 879.61 | 39.9% | 📈 |
| CS.PA | ihs | type1 | ✓ | 63 | active | 43.41 | 40.89 | 47.30 | 15.7% | 📈 |
| CPG.L | triangle_sym | type2 | ✓ | 61 | active | 32.74 | 31.53 | 42.72 | 55.0% | 📈 |
| SRT.DE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 184.20 | 196.28 | 225.21 | 17.3% | 📈 |
| NOKIA.HE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 11.39 | 14.99 | 24.83 | 190.6% | 📈 |
| DHL.DE | ihs | type1 | ✓ | 59 | active | 52.36 | 48.28 | 55.66 | 15.3% | 📈 |
| FME.DE | ihs | type2 | ✓ | 58 | active | 40.86 | 40.34 | 46.38 | 15.0% | 📈 |
| SAN.PA | rectangle | pending | | 58 | active | 75.07 | 78.56 | 87.23 | 12.4% | 📈 |
| SRT.DE | ihs | pending | | 57 | active | 184.20 | 198.34 | 239.16 | 20.6% | 📈 |
| NESN.SW | ihs | pending | | 57 | active | 83.29 | 85.46 | 103.38 | 21.0% | 📈 |
| COLR.BR | ihs | pending | | 57 | active | 35.88 | 36.48 | 43.15 | 18.3% | 📈 |
| VER.VI | ihs | pending | | 57 | active | 55.90 | 65.71 | 76.01 | 15.7% | 📈 |
| RACE.MI | rectangle | pending | | 56 | active | 322.15 | 323.42 | 377.30 | 20.0% | 📈 |
| OR.PA | triangle_sym | type2 | ✓ | 56 | active | 388.00 | 377.30 | 415.22 | 11.2% | 📈 |
| NXT.L | ihs | type1 | ✓ | 56 | active | 14615.00 | 13650.35 | 15511.41 | 13.6% | 📈 |
| DWS.DE | ihs | pending | | 56 | active | 62.90 | 70.75 | 91.30 | 29.1% | 📈 |
| MONC.MI | ihs | pending | | 56 | active | 51.32 | 57.65 | 69.72 | 20.9% | 📈 |
| MKS.L | rectangle | pending | | 55 | active | 378.60 | 411.04 | 506.21 | 30.1% | 📈 |
| ETE.AT | ihs | type2 | ✓ | 55 | active | 15.00 | 14.99 | 17.93 | 19.6% | 📈 |
| MKS.L | triangle_asc | pending | | 55 | active | 378.60 | 410.30 | 502.11 | 28.8% | 📈 |
| FME.DE | rectangle | type2 | ✓ | 55 | active | 40.86 | 39.63 | 43.66 | 11.3% | 📈 |
| CLNX.MC | triangle_sym | pending | | 54 | active | 28.03 | 29.72 | 32.09 | 8.6% | 📈 |
| DTE.DE | ihs | pending | | 54 | active | 26.25 | 41.21 | 57.22 | 38.9% | 📈 |
| FER.MC | ihs | pending | | 54 | active | 60.74 | 61.10 | 71.00 | 16.2% | 📈 |
| DGE.L | ihs | pending | | 53 | active | 1576.50 | 1593.33 | 1836.85 | 15.3% | — |
| BOL.ST | triangle_sym | pending | | 53 | active | 537.00 | 600.20 | 717.51 | 24.3% | — |
| TSCO.L | ihs | pending | | 52 | active | 459.90 | 524.52 | 637.43 | 21.5% | 📈 |
| CRDA.L | ihs | pending | | 52 | active | 3020.00 | 3293.31 | 4099.14 | 24.5% | — |
| VER.VI | ihs | pending | | 52 | active | 55.90 | 66.94 | 79.63 | 19.0% | 📈 |
| SREN.SW | ihs | pending | | 52 | active | 127.80 | 148.80 | 189.09 | 27.1% | — |
| HOLN.SW | ihs | type2 | ✓ | 52 | active | 75.08 | 74.24 | 89.79 | 20.9% | — |
| SLHN.SW | ihs | pending | | 51 | active | 888.00 | 931.39 | 1102.70 | 18.4% | — |
| VWS.CO | rectangle | pending | | 51 | active | 172.50 | 201.51 | 252.31 | 33.7% | — |
| SAMPO.HE | rectangle | pending | | 51 | active | 9.11 | 9.29 | 9.97 | 7.9% | — |
| LR.PA | ihs | pending | | 50 | active | 144.95 | 173.01 | 224.06 | 29.5% | — |
| SREN.SW | ihs | pending | | 50 | active | 127.80 | 132.72 | 151.66 | 14.3% | — |
| NIBE-B.ST | ihs | pending | | 49 | active | 36.32 | 47.41 | 65.24 | 37.6% | — |
| KNIN.SW | ihs | pending | | 49 | active | 193.70 | 195.94 | 235.71 | 20.3% | 📈 |
| STERV.HE | ihs | pending | | 49 | active | 9.25 | 10.21 | 11.27 | 10.4% | — |
| NESN.SW | rectangle | type1 | | 45 | active | 83.29 | 81.25 | 90.68 | 13.1% | 📈 |
| NESN.SW | triangle_asc | type1 | | 45 | active | 83.29 | 81.11 | 89.10 | 10.9% | 📈 |
| AV.L | triangle_sym | type1 | | 44 | active | 647.00 | 645.41 | 690.65 | 7.5% | 📈 |
| NESN.SW | ihs | type1 | | 42 | active | 83.29 | 82.47 | 97.41 | 18.1% | 📈 |
| RACE.MI | ihs | type1 | | 41 | active | 322.15 | 313.64 | 361.31 | 15.2% | — |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 90.65 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 113.77 | 127.94 | 177.50 | 63.2% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 285.42 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| CRWD | triangle_sym | pending | | 58 | active | 701.09 | 756.80 | 1104.07 | 84.8% | 📈 |
| EA | rectangle | type1 | | 56 | active | 205.25 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 82.23 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| ABNB | ihs | pending | | 52 | active | 145.56 | 147.07 | 183.34 | 24.7% | 📈 |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 124.21 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 216.03 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 82.23 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 60.79 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| EA | triangle_asc | type1 | | 46 | active | 205.25 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| TRV | ihs | type1 | ✓ | 74 | active | 327.37 | 316.88 | 366.73 | 15.7% | 📈 |
| MRK | rectangle | type1 | ✓ | 73 | active | 128.66 | 124.00 | 138.10 | 12.8% | 📈 |
| AKAM | triangle_sym | pending | | 72 | active | 113.29 | 149.70 | 207.51 | 62.9% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 90.65 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| D | rectangle | type1 | ✓ | 66 | active | 69.39 | 67.91 | 76.06 | 13.6% | 📈 |
| DOW | triangle_sym | pending | | 66 | active | 29.04 | 40.06 | 59.09 | 90.5% | 📈 |
| PWR | triangle_sym | pending | | 66 | active | 687.87 | 779.82 | 1017.73 | 43.9% | 📈 |
| KEY | ihs | type1 | ✓ | 65 | active | 23.26 | 21.99 | 25.43 | 15.7% | 📈 |
| BRK-B | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 498.66 | 484.55 | 505.10 | 4.2% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 113.77 | 127.94 | 177.50 | 63.2% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 285.42 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| MPWR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1313.32 | 1691.86 | 2306.35 | 57.0% | 📈 |
| JPM | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 329.05 | 318.44 | 359.20 | 12.8% | 📈 |
| AIG | triangle_sym | pending | | 61 | active | 75.57 | 79.13 | 85.04 | 8.1% | 📈 |
| BAC | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 57.88 | 54.94 | 63.76 | 16.1% | 📈 |
| CASY | triangle_sym | pending | | 59 | active | 778.63 | 901.00 | 1107.05 | 29.6% | 📈 |
| CRWD | triangle_sym | pending | | 58 | active | 701.09 | 756.80 | 1104.07 | 84.8% | 📈 |
| IRM | triangle_sym | pending | | 57 | active | 132.44 | 134.20 | 165.62 | 30.6% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 57 | active | 132.68 | 155.70 | 197.10 | 26.6% | 📈 |
| BDX | ihs | pending | | 57 | active | 155.92 | 205.82 | 285.55 | 38.7% | 📈 |
| BA | ihs | pending | | 57 | active | 217.25 | 258.39 | 340.00 | 31.6% | 📈 |
| DRI | ihs | pending | | 57 | active | 213.72 | 221.96 | 277.46 | 25.0% | 📈 |
| DUK | ihs | pending | | 57 | active | 128.40 | 136.80 | 161.63 | 18.1% | — |
| PPG | ihs | pending | | 57 | active | 123.24 | 135.52 | 179.12 | 32.2% | 📈 |
| PPL | ihs | pending | | 57 | active | 37.02 | 40.44 | 48.48 | 19.9% | — |
| SO | ihs | pending | | 57 | active | 97.16 | 98.31 | 114.16 | 16.1% | 📈 |
| V | ihs | pending | | 57 | active | 336.23 | 336.31 | 379.34 | 12.8% | — |
| WM | ihs | pending | | 57 | active | 225.53 | 250.70 | 308.81 | 23.2% | 📈 |
| WSM | ihs | pending | | 57 | active | 239.19 | 247.45 | 372.32 | 50.5% | — |
| WAT | triangle_sym | pending | | 56 | active | 374.41 | 385.29 | 480.86 | 33.0% | — |
| EA | rectangle | type1 | | 56 | active | 205.25 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| TT | ihs | pending | | 56 | active | 477.89 | 487.86 | 628.50 | 28.8% | — |
| AIG | ihs | pending | | 55 | active | 75.57 | 86.74 | 106.09 | 22.3% | 📈 |
| AMT | ihs | pending | | 54 | active | 175.59 | 225.04 | 285.08 | 26.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 54 | active | 132.68 | 152.69 | 185.77 | 21.7% | 📈 |
| ES | ihs | pending | | 54 | active | 73.48 | 75.34 | 91.85 | 21.9% | — |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 82.23 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| AMT | rectangle | pending | | 53 | active | 175.59 | 193.87 | 222.33 | 17.2% | — |
| AMT | triangle_asc | pending | | 53 | active | 175.59 | 194.23 | 219.40 | 14.9% | — |
| EXR | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 149.21 | 143.38 | 160.48 | 11.9% | — |
| ABNB | ihs | pending | | 52 | active | 145.56 | 147.07 | 183.34 | 24.7% | 📈 |
| CI | ihs | pending | | 52 | active | 282.79 | 304.86 | 351.88 | 15.4% | — |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 124.21 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| BF-B | ihs | pending | | 52 | active | 27.96 | 31.33 | 40.25 | 28.5% | — |
| PG | ihs | pending | | 52 | active | 149.02 | 177.82 | 220.01 | 23.7% | 📈 |
| AIG | ihs | pending | | 51 | active | 75.57 | 80.01 | 89.20 | 11.5% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 216.03 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| AFL | ihs | pending | | 50 | active | 120.15 | 129.14 | 153.07 | 18.5% | 📈 |
| L | ihs | pending | | 50 | active | 113.25 | 120.34 | 139.72 | 16.1% | — |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 82.23 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| HIG | ihs | pending | | 50 | active | 133.89 | 147.17 | 167.86 | 14.1% | 📈 |
| AIG | rectangle | pending | | 50 | active | 75.57 | 80.46 | 88.09 | 10.5% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 60.79 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| VST | ihs | pending | | 49 | active | 163.49 | 174.53 | 210.72 | 20.7% | — |
| WY | ihs | type1 | | 47 | active | 25.31 | 24.90 | 27.58 | 10.8% | — |
| SYF | ihs | type1 | | 47 | active | 78.66 | 77.72 | 92.62 | 19.2% | — |
| EA | triangle_asc | type1 | | 46 | active | 205.25 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| WEC | ihs | type1 | | 46 | active | 118.85 | 117.95 | 134.67 | 14.2% | — |
| MAS | ihs | type1 | | 46 | active | 79.97 | 79.10 | 100.44 | 27.0% | 📈 |
| EQR | ihs | type1 | | 46 | active | 68.38 | 68.32 | 79.77 | 16.8% | — |
| LII | ihs | type1 | | 45 | active | 563.87 | 547.78 | 662.77 | 21.0% | — |
| DHI | ihs | type1 | | 44 | active | 166.29 | 165.51 | 199.66 | 20.6% | — |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| HR | ihs | type1 | ✓ | 90 | active | 20.50 | 19.38 | 22.85 | 17.9% | 📈 |
| AAON | ihs | type2 | ✓ | 89 | active | 126.78 | 120.81 | 173.01 | 43.2% | 📈 |
| MTSI | triangle_sym | type2 | ✓ | 81 | active | 369.18 | 366.73 | 507.71 | 62.5% | 📈 |
| ESI | triangle_sym | type2 | ✓ | 79 | active | 45.66 | 44.54 | 57.50 | 41.0% | 📈 |
| TRV | ihs | type1 | ✓ | 74 | active | 327.37 | 316.88 | 366.73 | 15.7% | 📈 |
| MRK | rectangle | type1 | ✓ | 73 | active | 128.66 | 124.00 | 138.10 | 12.8% | 📈 |
| AKAM | triangle_sym | pending | | 72 | active | 113.29 | 149.70 | 207.51 | 62.9% | 📈 |
| CNH | triangle_sym | pending | | 72 | active | 11.03 | 11.48 | 13.11 | 16.5% | 📈 |
| FTAI | triangle_sym | pending | | 72 | active | 260.08 | 319.38 | 459.30 | 78.0% | 📈 |
| IONS | triangle_sym | type1 | ✓ | 71 | active | 81.18 | 79.19 | 86.29 | 9.8% | 📈 |
| DAR | triangle_sym | pending | | 68 | active | 52.50 | 65.71 | 88.17 | 51.9% | 📈 |
| LFUS | triangle_sym | pending | | 68 | active | 452.36 | 493.29 | 654.74 | 48.6% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 90.65 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| SCCO | triangle_sym | pending | | 68 | active | 171.26 | 226.03 | 295.17 | 44.1% | 📈 |
| SCCO | triangle_sym | pending | | 68 | active | 171.26 | 220.22 | 296.09 | 52.5% | 📈 |
| SOFI | triangle_desc | type2 | ✓ | 68 | active | 17.85 | 17.79 | 20.66 | 19.2% | 📈 |
| TXRH | ihs | type1 | ✓ | 68 | active | 196.59 | 187.13 | 221.09 | 18.1% | 📈 |
| D | rectangle | type1 | ✓ | 66 | active | 69.39 | 67.91 | 76.06 | 13.6% | 📈 |
| DOW | triangle_sym | pending | | 66 | active | 29.04 | 40.06 | 59.09 | 90.5% | 📈 |
| IRDM | triangle_sym | pending | | 66 | active | 43.52 | 51.91 | 81.71 | 134.7% | 📈 |
| PWR | triangle_sym | pending | | 66 | active | 687.87 | 779.82 | 1017.73 | 43.9% | 📈 |
| TWLO | triangle_sym | pending | | 66 | active | 191.57 | 226.40 | 332.71 | 88.5% | 📈 |
| KEY | ihs | type1 | ✓ | 65 | active | 23.26 | 21.99 | 25.43 | 15.7% | 📈 |
| GNTX | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 25.65 | 24.77 | 29.17 | 17.8% | 📈 |
| ZION | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 69.14 | 64.23 | 76.16 | 18.6% | — |
| ORI | rectangle | pending | | 64 | active | 41.23 | 42.92 | 49.07 | 16.7% | 📈 |
| BWA | triangle_sym | pending | | 62 | active | 68.11 | 81.34 | 105.29 | 41.7% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 113.77 | 127.94 | 177.50 | 63.2% | 📈 |
| COKE | triangle_sym | pending | | 62 | active | 188.03 | 217.68 | 272.74 | 33.9% | — |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 285.42 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| OMF | ihs | type1 | ✓ | 62 | active | 60.44 | 57.33 | 69.73 | 21.6% | — |
| MPWR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1313.32 | 1691.86 | 2306.35 | 57.0% | 📈 |
| JPM | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 329.05 | 318.44 | 359.20 | 12.8% | 📈 |
| WEN | rectangle | pending | | 61 | active | 7.80 | 8.41 | 10.46 | 32.1% | — |
| MTCH | triangle_sym | pending | | 61 | active | 37.17 | 40.93 | 66.83 | 172.4% | 📈 |
| AIG | triangle_sym | pending | | 61 | active | 75.57 | 79.13 | 85.04 | 8.1% | 📈 |
| RYN | ihs | type2 | ✓ | 61 | active | 21.91 | 20.63 | 22.24 | 7.8% | — |
| BAC | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 57.88 | 54.94 | 63.76 | 16.1% | 📈 |
| COLB | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 32.15 | 29.93 | 34.50 | 15.3% | — |
| CASY | triangle_sym | pending | | 59 | active | 778.63 | 901.00 | 1107.05 | 29.6% | 📈 |
| FLEX | triangle_sym | pending | | 59 | active | 146.70 | 164.20 | 261.79 | 146.5% | — |
| JAZZ | triangle_sym | pending | | 59 | active | 230.02 | 242.68 | 311.57 | 39.6% | — |
| CRWD | triangle_sym | pending | | 58 | active | 701.09 | 756.80 | 1104.07 | 84.8% | 📈 |
| NTNX | rectangle | pending | | 58 | active | 49.72 | 55.09 | 75.47 | 58.8% | — |
| AUR | triangle_sym | pending | | 57 | active | 6.36 | 8.33 | 12.78 | 115.0% | — |
| CWEN | rectangle | pending | | 57 | active | 36.86 | 41.13 | 46.76 | 15.9% | — |
| IRM | triangle_sym | pending | | 57 | active | 132.44 | 134.20 | 165.62 | 30.6% | 📈 |
| RBA | ihs | type2 | ✓ | 57 | active | 115.31 | 108.70 | 124.09 | 14.2% | — |
| ALK | ihs | pending | | 57 | active | 53.86 | 86.65 | 140.67 | 62.4% | — |
| AWK | ihs | pending | | 57 | active | 132.68 | 155.70 | 197.10 | 26.6% | 📈 |
| BDX | ihs | pending | | 57 | active | 155.92 | 205.82 | 285.55 | 38.7% | 📈 |
| BA | ihs | pending | | 57 | active | 217.25 | 258.39 | 340.00 | 31.6% | 📈 |
| CSL | ihs | pending | | 57 | active | 388.38 | 469.37 | 647.07 | 37.9% | — |
| CG | ihs | pending | | 57 | active | 41.40 | 71.23 | 110.53 | 55.2% | — |
| DRI | ihs | pending | | 57 | active | 213.72 | 221.96 | 277.46 | 25.0% | 📈 |
| DUK | ihs | pending | | 57 | active | 128.40 | 136.80 | 161.63 | 18.1% | — |
| FCNCA | ihs | pending | | 57 | active | 2078.93 | 2288.64 | 2958.73 | 29.3% | — |
| FRHC | ihs | pending | | 57 | active | 128.82 | 166.55 | 225.12 | 35.2% | — |
| GXO | ihs | pending | | 57 | active | 50.19 | 71.28 | 96.63 | 35.6% | — |
| JHX | ihs | pending | | 57 | active | 26.63 | 29.32 | 42.17 | 43.9% | — |
| FWONA | ihs | pending | | 57 | active | 84.88 | 96.72 | 125.44 | 29.7% | — |
| MSA | ihs | pending | | 57 | active | 170.46 | 220.22 | 290.70 | 32.0% | — |
| PPG | ihs | pending | | 57 | active | 123.24 | 135.52 | 179.12 | 32.2% | 📈 |
| PPL | ihs | pending | | 57 | active | 37.02 | 40.44 | 48.48 | 19.9% | — |
| SO | ihs | pending | | 57 | active | 97.16 | 98.31 | 114.16 | 16.1% | 📈 |
| SSB | ihs | pending | | 57 | active | 101.37 | 108.41 | 133.33 | 23.0% | — |
| V | ihs | pending | | 57 | active | 336.23 | 336.31 | 379.34 | 12.8% | — |
| WM | ihs | pending | | 57 | active | 225.53 | 250.70 | 308.81 | 23.2% | 📈 |
| WSM | ihs | pending | | 57 | active | 239.19 | 247.45 | 372.32 | 50.5% | — |
| MTG | rectangle | pending | | 56 | active | 27.84 | 29.50 | 33.80 | 17.1% | — |
| GPK | triangle_sym | pending | | 56 | active | 11.01 | 11.49 | 13.71 | 23.9% | — |
| WAT | triangle_sym | pending | | 56 | active | 374.41 | 385.29 | 480.86 | 33.0% | — |
| PVH | triangle_sym | pending | | 56 | active | 74.38 | 104.96 | 140.95 | 52.2% | — |
| CUBE | ihs | pending | | 56 | active | 41.27 | 42.03 | 51.65 | 22.9% | 📈 |
| EA | rectangle | type1 | | 56 | active | 205.25 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| OLN | ihs | pending | | 56 | active | 21.73 | 30.91 | 44.32 | 43.4% | — |
| AS | triangle_sym | pending | | 56 | active | 34.17 | 36.86 | 40.64 | 11.4% | — |
| RPM | ihs | type2 | ✓ | 56 | active | 112.46 | 106.17 | 119.89 | 12.9% | — |
| TT | ihs | pending | | 56 | active | 477.89 | 487.86 | 628.50 | 28.8% | — |
| APPF | triangle_sym | pending | | 55 | active | 155.64 | 176.91 | 207.23 | 20.7% | — |
| AIG | ihs | pending | | 55 | active | 75.57 | 86.74 | 106.09 | 22.3% | 📈 |
| FERG | ihs | pending | | 55 | active | 238.61 | 267.25 | 320.81 | 20.0% | — |
| AMT | ihs | pending | | 54 | active | 175.59 | 225.04 | 285.08 | 26.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 54 | active | 132.68 | 152.69 | 185.77 | 21.7% | 📈 |
| WTRG | ihs | pending | | 54 | active | 38.65 | 44.58 | 53.44 | 19.9% | — |
| WPC | ihs | pending | | 54 | active | 73.86 | 76.89 | 91.69 | 19.2% | — |
| SEIC | rectangle | pending | | 54 | active | 87.25 | 91.92 | 108.61 | 22.2% | — |
| BYD | ihs | pending | | 54 | active | 89.70 | 90.07 | 104.16 | 15.6% | — |
| ES | ihs | pending | | 54 | active | 73.48 | 75.34 | 91.85 | 21.9% | — |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 82.23 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| AMT | rectangle | pending | | 53 | active | 175.59 | 193.87 | 222.33 | 17.2% | — |
| OZK | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 52.11 | 49.02 | 55.48 | 13.2% | — |
| AMT | triangle_asc | pending | | 53 | active | 175.59 | 194.23 | 219.40 | 14.9% | — |
| FNB | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 19.24 | 18.15 | 20.79 | 14.6% | — |
| EXR | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 149.21 | 143.38 | 160.48 | 11.9% | — |
| ABNB | ihs | pending | | 52 | active | 145.56 | 147.07 | 183.34 | 24.7% | 📈 |
| CI | ihs | pending | | 52 | active | 282.79 | 304.86 | 351.88 | 15.4% | — |
| CUBE | ihs | pending | | 52 | active | 41.27 | 42.61 | 51.14 | 20.0% | 📈 |
| LW | ihs | type2 | ✓ | 52 | active | 45.16 | 44.04 | 50.80 | 15.3% | — |
| MRP | ihs | pending | | 52 | active | 30.93 | 31.39 | 36.49 | 16.3% | — |
| STAG | ihs | pending | | 52 | active | 39.42 | 40.10 | 44.97 | 12.2% | 📈 |
| VKTX | rectangle | pending | | 52 | active | 38.04 | 42.69 | 62.30 | 84.9% | — |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 124.21 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| ALLY | ihs | pending | | 52 | active | 47.17 | 48.03 | 60.38 | 25.7% | — |
| APG | ihs | pending | | 52 | active | 41.15 | 51.71 | 64.59 | 24.9% | — |
| PG | ihs | pending | | 52 | active | 149.02 | 177.82 | 220.01 | 23.7% | 📈 |
| BC | triangle_sym | type1 | | 52 | active | 87.08 | 85.09 | 97.51 | 17.1% | — |
| PATH | rectangle | pending | | 52 | active | 10.53 | 12.98 | 16.72 | 40.5% | — |
| AFG | rectangle | type1 | | 51 | active | 139.18 | 136.28 | 149.47 | 10.7% | — |
| AIG | ihs | pending | | 51 | active | 75.57 | 80.01 | 89.20 | 11.5% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 216.03 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| AGCO | triangle_sym | pending | | 51 | active | 117.35 | 143.11 | 179.50 | 34.1% | — |
| AFL | ihs | pending | | 50 | active | 120.15 | 129.14 | 153.07 | 18.5% | 📈 |
| BYD | ihs | pending | | 50 | active | 89.70 | 90.19 | 103.71 | 15.0% | — |
| ELS | ihs | pending | | 50 | active | 64.23 | 68.87 | 80.02 | 16.2% | — |
| HXL | ihs | pending | | 50 | active | 96.52 | 99.80 | 123.48 | 23.7% | — |
| L | ihs | pending | | 50 | active | 113.25 | 120.34 | 139.72 | 16.1% | — |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 82.23 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| HIG | ihs | pending | | 50 | active | 133.89 | 147.17 | 167.86 | 14.1% | 📈 |
| AIG | rectangle | pending | | 50 | active | 75.57 | 80.46 | 88.09 | 10.5% | 📈 |
| LLYVK | rectangle | type1 | | 50 | active | 103.82 | 102.05 | 114.88 | 14.4% | — |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 60.79 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| LLYVK | triangle_sym | type1 | | 49 | active | 103.82 | 101.86 | 112.10 | 11.2% | 📈 |
| SUI | ihs | pending | | 49 | active | 121.25 | 140.90 | 166.93 | 18.5% | — |
| VST | ihs | pending | | 49 | active | 163.49 | 174.53 | 210.72 | 20.7% | — |
| BHF | ihs | pending | | 48 | active | 63.15 | 73.57 | 105.07 | 42.8% | — |
| LLYVA | rectangle | type1 | | 47 | active | 99.63 | 99.59 | 112.21 | 14.5% | — |
| WY | ihs | type1 | | 47 | active | 25.31 | 24.90 | 27.58 | 10.8% | — |
| SYF | ihs | type1 | | 47 | active | 78.66 | 77.72 | 92.62 | 19.2% | — |
| EA | triangle_asc | type1 | | 46 | active | 205.25 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| WEC | ihs | type1 | | 46 | active | 118.85 | 117.95 | 134.67 | 14.2% | — |
| CNH | triangle_desc | type1 | | 46 | active | 11.03 | 11.01 | 12.27 | 13.0% | — |
| MAS | ihs | type1 | | 46 | active | 79.97 | 79.10 | 100.44 | 27.0% | 📈 |
| SHC | triangle_desc | type1 | | 46 | active | 17.38 | 16.54 | 19.99 | 26.4% | — |
| EQR | ihs | type1 | | 46 | active | 68.38 | 68.32 | 79.77 | 16.8% | — |
| EXP | triangle_sym | type1 | | 46 | active | 233.83 | 225.45 | 260.43 | 18.4% | — |
| LII | ihs | type1 | | 45 | active | 563.87 | 547.78 | 662.77 | 21.0% | — |
| DHI | ihs | type1 | | 44 | active | 166.29 | 165.51 | 199.66 | 20.6% | — |
| PAG | ihs | type1 | | 44 | active | 182.21 | 181.01 | 223.12 | 23.3% | — |
| OC | ihs | type1 | | 43 | active | 135.39 | 128.63 | 158.43 | 23.2% | — |
| FHN | ihs | type1 | | 42 | active | 25.58 | 25.12 | 29.15 | 16.0% | — |
Noch keine Einträge — klicke + bei einem Signal.
Pattern rectangle — Seitwärtsrange | triangle_sym — symm. Dreieck | triangle_asc — aufst. Dreieck | ihs — inv. Head & Shoulders
Breakout type1 — bestätigter Ausbruch | type2 — Ausbruch + Retest | pending — kein Ausbruch
Conf ✓ = bestätigt (Volumen oder 2 Closes außerhalb) | Kurs — letzter Wochenschluss zum Zeitpunkt des Scans
Score 0–100 ■ ≥70 ■ ≥50 | Entry Low — untere Einstiegszone | Target — Kursziel (Measured Move)