Breakout Signals
Stand: 2026-06-30 · 2026-06-30 10:24 UTC · 256 Signale
Europa
Nasdaq 100
S&P 500
Russell 2000
Watchlist
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| DNB.OL | ihs | type1 | ✓ | 74 | active | 294.80 | 292.77 | 325.56 | 11.2% | 📈 |
| ENR.DE | triangle_sym | pending | | 68 | active | 165.18 | 191.67 | 242.29 | 35.9% | 📈 |
| GLEN.L | triangle_sym | pending | | 68 | active | 522.95 | 684.47 | 879.61 | 39.9% | 📈 |
| NESN.SW | rectangle | type1 | ✓ | 66 | active | 83.68 | 81.25 | 90.68 | 13.1% | 📈 |
| NESN.SW | triangle_asc | type1 | ✓ | 66 | active | 83.68 | 81.11 | 89.10 | 10.9% | 📈 |
| CS.PA | ihs | type1 | ✓ | 63 | active | 43.78 | 40.89 | 47.30 | 15.7% | 📈 |
| NESN.SW | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 83.68 | 82.47 | 97.41 | 18.1% | 📈 |
| CPG.L | triangle_sym | type2 | ✓ | 61 | active | 32.50 | 31.53 | 42.72 | 55.0% | 📈 |
| SRT.DE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 187.00 | 196.28 | 225.21 | 17.3% | 📈 |
| RACE.MI | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 323.20 | 313.64 | 361.31 | 15.2% | 📈 |
| NOKIA.HE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 11.69 | 14.99 | 24.83 | 190.6% | 📈 |
| AV.L | triangle_sym | type2 | ✓ | 59 | active | 650.80 | 645.41 | 690.65 | 7.5% | 📈 |
| SAN.PA | rectangle | pending | | 58 | active | 75.71 | 78.56 | 87.23 | 12.4% | 📈 |
| SRT.DE | ihs | pending | | 57 | active | 187.00 | 198.34 | 239.16 | 20.6% | 📈 |
| NESN.SW | ihs | pending | | 57 | active | 83.68 | 85.46 | 103.38 | 21.0% | 📈 |
| COLR.BR | ihs | pending | | 57 | active | 36.28 | 36.48 | 43.15 | 18.3% | 📈 |
| VER.VI | ihs | pending | | 57 | active | 55.70 | 65.71 | 76.01 | 15.7% | 📈 |
| RACE.MI | rectangle | pending | | 56 | active | 323.20 | 323.42 | 377.30 | 20.0% | 📈 |
| OR.PA | triangle_sym | type2 | ✓ | 56 | active | 384.50 | 377.30 | 415.22 | 11.2% | 📈 |
| DWS.DE | ihs | pending | | 56 | active | 64.75 | 70.75 | 91.30 | 29.1% | 📈 |
| MONC.MI | ihs | pending | | 56 | active | 51.02 | 57.65 | 69.72 | 20.9% | 📈 |
| MKS.L | rectangle | pending | | 55 | active | 379.50 | 411.04 | 506.21 | 30.1% | 📈 |
| ETE.AT | ihs | type2 | ✓ | 55 | active | 15.40 | 14.99 | 17.93 | 19.6% | 📈 |
| MKS.L | triangle_asc | pending | | 55 | active | 379.50 | 410.30 | 502.11 | 28.8% | 📈 |
| STAN.L | ihs | pending | | 54 | active | 2065.00 | 2081.80 | 2692.10 | 29.3% | — |
| FER.MC | ihs | pending | | 54 | active | 60.48 | 61.10 | 71.00 | 16.2% | 📈 |
| DGE.L | ihs | pending | | 53 | active | 1547.00 | 1593.33 | 1836.85 | 15.3% | — |
| BOL.ST | triangle_sym | pending | | 53 | active | 547.80 | 600.20 | 717.51 | 24.3% | — |
| TSCO.L | ihs | pending | | 52 | active | 463.90 | 524.52 | 637.43 | 21.5% | 📈 |
| CRDA.L | ihs | pending | | 52 | active | 3021.69 | 3293.31 | 4099.14 | 24.5% | — |
| VER.VI | ihs | pending | | 52 | active | 55.70 | 66.94 | 79.63 | 19.0% | 📈 |
| SREN.SW | ihs | pending | | 52 | active | 129.70 | 148.80 | 189.09 | 27.1% | — |
| SLHN.SW | ihs | pending | | 51 | active | 893.80 | 931.39 | 1102.70 | 18.4% | — |
| VWS.CO | rectangle | pending | | 51 | active | 189.65 | 201.51 | 252.31 | 33.7% | — |
| SAMPO.HE | rectangle | pending | | 51 | active | 9.19 | 9.29 | 9.97 | 7.9% | — |
| COLR.BR | rectangle | pending | | 51 | active | 36.28 | 36.95 | 42.16 | 16.4% | — |
| LR.PA | ihs | pending | | 50 | active | 147.10 | 173.01 | 224.06 | 29.5% | — |
| SREN.SW | ihs | pending | | 50 | active | 129.70 | 132.72 | 151.66 | 14.3% | — |
| NXT.L | ihs | type2 | ✓ | 50 | active | 14660.00 | 13650.35 | 15511.41 | 13.6% | 📈 |
| NIBE-B.ST | ihs | pending | | 49 | active | 36.05 | 47.41 | 65.24 | 37.6% | — |
| STERV.HE | ihs | pending | | 49 | active | 9.32 | 10.21 | 11.27 | 10.4% | — |
| FME.DE | rectangle | type2 | | 37 | active | 39.60 | 39.63 | 43.66 | 11.3% | 📈 |
| KNIN.SW | ihs | type1 | | 34 | active | 197.20 | 195.94 | 235.71 | 20.3% | 📈 |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| EA | rectangle | type1 | ✓ | 79 | active | 205.05 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 88.57 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| EA | triangle_asc | type1 | ✓ | 65 | active | 205.05 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 117.70 | 127.94 | 177.50 | 63.2% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 285.48 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| CRWD | triangle_sym | pending | | 58 | active | 742.91 | 756.80 | 1104.07 | 84.8% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 60.15 | 63.31 | 71.79 | 15.5% | 📈 |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 81.98 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 123.58 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 216.63 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 81.98 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 60.15 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| ABNB | ihs | type1 | | 37 | active | 147.17 | 147.07 | 183.34 | 24.7% | 📈 |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| TRV | ihs | type1 | ✓ | 81 | active | 331.88 | 316.88 | 366.73 | 15.7% | 📈 |
| EA | rectangle | type1 | ✓ | 79 | active | 205.05 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| AKAM | triangle_sym | pending | | 72 | active | 113.80 | 149.70 | 207.51 | 62.9% | 📈 |
| MRK | rectangle | type1 | ✓ | 69 | active | 129.38 | 124.00 | 138.10 | 12.8% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 88.57 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| AON | triangle_sym | pending | | 67 | active | 327.57 | 336.03 | 364.53 | 9.3% | 📈 |
| SYF | ihs | type1 | ✓ | 67 | active | 78.37 | 77.72 | 92.62 | 19.2% | 📈 |
| WEC | ihs | type1 | ✓ | 66 | active | 118.44 | 117.95 | 134.67 | 14.2% | 📈 |
| D | rectangle | type1 | ✓ | 66 | active | 69.18 | 67.91 | 76.06 | 13.6% | 📈 |
| MAS | ihs | type1 | ✓ | 66 | active | 80.50 | 79.10 | 100.44 | 27.0% | 📈 |
| CASY | triangle_sym | pending | | 66 | active | 780.24 | 939.51 | 1135.33 | 26.3% | 📈 |
| DOW | triangle_sym | pending | | 66 | active | 27.92 | 40.06 | 59.09 | 90.5% | 📈 |
| PWR | triangle_sym | pending | | 66 | active | 714.45 | 779.82 | 1017.73 | 43.9% | 📈 |
| KEY | ihs | type1 | ✓ | 65 | active | 23.15 | 21.99 | 25.43 | 15.7% | 📈 |
| EA | triangle_asc | type1 | ✓ | 65 | active | 205.05 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| BRK-B | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 496.00 | 484.55 | 505.10 | 4.2% | 📈 |
| LII | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 568.83 | 547.78 | 662.77 | 21.0% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 117.70 | 127.94 | 177.50 | 63.2% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 285.48 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| MPWR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1312.77 | 1691.86 | 2306.35 | 57.0% | 📈 |
| JPM | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 329.39 | 318.44 | 359.20 | 12.8% | 📈 |
| AIG | triangle_sym | pending | | 61 | active | 75.12 | 79.13 | 85.04 | 8.1% | 📈 |
| BAC | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 57.88 | 54.94 | 63.76 | 16.1% | 📈 |
| EQR | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 67.64 | 67.61 | 78.95 | 16.8% | — |
| CRWD | triangle_sym | pending | | 58 | active | 742.91 | 756.80 | 1104.07 | 84.8% | 📈 |
| IRM | triangle_sym | pending | | 57 | active | 129.97 | 134.20 | 165.62 | 30.6% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 57 | active | 132.50 | 155.70 | 197.10 | 26.6% | 📈 |
| BDX | ihs | pending | | 57 | active | 155.19 | 205.82 | 285.55 | 38.7% | 📈 |
| BA | ihs | pending | | 57 | active | 214.69 | 258.39 | 340.00 | 31.6% | 📈 |
| DRI | ihs | pending | | 57 | active | 205.70 | 221.96 | 277.46 | 25.0% | 📈 |
| DUK | ihs | pending | | 57 | active | 128.33 | 136.80 | 161.63 | 18.1% | — |
| PPG | ihs | pending | | 57 | active | 120.91 | 135.52 | 179.12 | 32.2% | 📈 |
| PPL | ihs | pending | | 57 | active | 36.74 | 40.44 | 48.48 | 19.9% | — |
| SO | ihs | pending | | 57 | active | 96.75 | 98.31 | 114.16 | 16.1% | 📈 |
| WM | ihs | pending | | 57 | active | 223.37 | 250.70 | 308.81 | 23.2% | 📈 |
| WSM | ihs | pending | | 57 | active | 240.17 | 247.45 | 372.32 | 50.5% | — |
| WAT | triangle_sym | pending | | 56 | active | 368.87 | 385.29 | 480.86 | 33.0% | — |
| TT | ihs | pending | | 56 | active | 480.35 | 487.86 | 628.50 | 28.8% | — |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 60.15 | 63.31 | 71.79 | 15.5% | 📈 |
| AIG | ihs | pending | | 55 | active | 75.12 | 86.74 | 106.09 | 22.3% | 📈 |
| AMT | ihs | pending | | 54 | active | 168.67 | 225.04 | 285.08 | 26.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 54 | active | 132.50 | 152.69 | 185.77 | 21.7% | 📈 |
| ES | ihs | pending | | 54 | active | 73.77 | 75.34 | 91.85 | 21.9% | — |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 81.98 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| AMT | rectangle | pending | | 53 | active | 168.67 | 193.87 | 222.33 | 17.2% | — |
| CLX | triangle_sym | pending | | 53 | active | 97.09 | 100.73 | 112.75 | 13.6% | — |
| EXR | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 148.26 | 143.38 | 160.48 | 11.9% | — |
| CI | ihs | pending | | 52 | active | 278.74 | 304.86 | 351.88 | 15.4% | — |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 123.58 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| BF-B | ihs | pending | | 52 | active | 27.72 | 31.33 | 40.25 | 28.5% | — |
| PG | ihs | pending | | 52 | active | 148.45 | 177.82 | 220.01 | 23.7% | 📈 |
| AIG | ihs | pending | | 51 | active | 75.12 | 80.01 | 89.20 | 11.5% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 216.63 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| AFL | ihs | pending | | 50 | active | 120.08 | 129.14 | 153.07 | 18.5% | 📈 |
| L | ihs | pending | | 50 | active | 113.69 | 120.34 | 139.72 | 16.1% | — |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 81.98 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| HIG | ihs | pending | | 50 | active | 133.49 | 147.17 | 167.86 | 14.1% | 📈 |
| AIG | rectangle | pending | | 50 | active | 75.12 | 80.46 | 88.09 | 10.5% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 60.15 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| VST | ihs | pending | | 49 | active | 162.38 | 174.53 | 210.72 | 20.7% | — |
| V | ihs | type1 | | 41 | active | 341.65 | 336.31 | 379.34 | 12.8% | — |
| ABNB | ihs | type1 | | 37 | active | 147.17 | 147.07 | 183.34 | 24.7% | 📈 |
| KHC | rectangle | type1 | | 36 | active | 24.19 | 24.02 | 26.28 | 10.4% | — |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| HR | ihs | type1 | ✓ | 90 | active | 20.64 | 19.38 | 22.85 | 17.9% | 📈 |
| AAON | ihs | type2 | ✓ | 89 | active | 125.71 | 120.81 | 173.01 | 43.2% | 📈 |
| TRV | ihs | type1 | ✓ | 81 | active | 331.88 | 316.88 | 366.73 | 15.7% | 📈 |
| MTSI | triangle_sym | type2 | ✓ | 81 | active | 372.59 | 366.73 | 507.71 | 62.5% | 📈 |
| EA | rectangle | type1 | ✓ | 79 | active | 205.05 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| AFG | rectangle | type1 | ✓ | 74 | active | 139.89 | 136.28 | 149.47 | 10.7% | 📈 |
| BC | triangle_sym | type1 | ✓ | 74 | active | 85.71 | 85.09 | 97.51 | 17.1% | 📈 |
| ESI | triangle_sym | type2 | ✓ | 72 | active | 46.30 | 45.32 | 57.46 | 36.6% | 📈 |
| AKAM | triangle_sym | pending | | 72 | active | 113.80 | 149.70 | 207.51 | 62.9% | 📈 |
| CNH | triangle_sym | pending | | 72 | active | 11.39 | 11.48 | 13.05 | 15.8% | 📈 |
| FTAI | triangle_sym | pending | | 72 | active | 263.62 | 319.38 | 459.30 | 78.0% | 📈 |
| LLYVK | rectangle | type1 | ✓ | 69 | active | 106.01 | 102.05 | 114.88 | 14.4% | 📈 |
| MRK | rectangle | type1 | ✓ | 69 | active | 129.38 | 124.00 | 138.10 | 12.8% | 📈 |
| LLYVK | triangle_sym | type1 | ✓ | 69 | active | 106.01 | 101.86 | 112.10 | 11.2% | 📈 |
| DAR | triangle_sym | pending | | 68 | active | 53.15 | 65.71 | 88.17 | 51.9% | 📈 |
| LFUS | triangle_sym | pending | | 68 | active | 449.02 | 493.29 | 654.74 | 48.6% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 88.57 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| SCCO | triangle_sym | pending | | 68 | active | 168.45 | 220.22 | 296.09 | 52.5% | 📈 |
| PNFP | ihs | type1 | ✓ | 68 | active | 100.76 | 99.69 | 118.71 | 19.1% | 📈 |
| SOFI | triangle_desc | type2 | ✓ | 68 | active | 18.19 | 17.79 | 20.66 | 19.2% | 📈 |
| AON | triangle_sym | pending | | 67 | active | 327.57 | 336.03 | 364.53 | 9.3% | 📈 |
| LLYVA | rectangle | type1 | ✓ | 67 | active | 102.03 | 99.59 | 112.21 | 14.5% | — |
| IONS | triangle_sym | type1 | ✓ | 67 | active | 80.69 | 79.19 | 86.29 | 9.8% | 📈 |
| SYF | ihs | type1 | ✓ | 67 | active | 78.37 | 77.72 | 92.62 | 19.2% | 📈 |
| WEC | ihs | type1 | ✓ | 66 | active | 118.44 | 117.95 | 134.67 | 14.2% | 📈 |
| D | rectangle | type1 | ✓ | 66 | active | 69.18 | 67.91 | 76.06 | 13.6% | 📈 |
| MAS | ihs | type1 | ✓ | 66 | active | 80.50 | 79.10 | 100.44 | 27.0% | 📈 |
| CASY | triangle_sym | pending | | 66 | active | 780.24 | 939.51 | 1135.33 | 26.3% | 📈 |
| DOW | triangle_sym | pending | | 66 | active | 27.92 | 40.06 | 59.09 | 90.5% | 📈 |
| PWR | triangle_sym | pending | | 66 | active | 714.45 | 779.82 | 1017.73 | 43.9% | 📈 |
| TWLO | triangle_sym | pending | | 66 | active | 198.77 | 226.40 | 332.71 | 88.5% | 📈 |
| KEY | ihs | type1 | ✓ | 65 | active | 23.15 | 21.99 | 25.43 | 15.7% | 📈 |
| EA | triangle_asc | type1 | ✓ | 65 | active | 205.05 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| SHC | triangle_desc | type1 | ✓ | 64 | active | 17.52 | 16.54 | 19.99 | 26.4% | — |
| GNTX | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 25.13 | 24.77 | 29.17 | 17.8% | 📈 |
| LII | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 568.83 | 547.78 | 662.77 | 21.0% | 📈 |
| ZION | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 69.52 | 64.23 | 76.16 | 18.6% | — |
| ORI | rectangle | pending | | 64 | active | 41.49 | 42.92 | 49.07 | 16.7% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 117.70 | 127.94 | 177.50 | 63.2% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 285.48 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| TXRH | ihs | type1 | ✓ | 62 | active | 193.84 | 187.13 | 221.09 | 18.1% | 📈 |
| MPWR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1312.77 | 1691.86 | 2306.35 | 57.0% | 📈 |
| JPM | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 329.39 | 318.44 | 359.20 | 12.8% | 📈 |
| WEN | rectangle | pending | | 61 | active | 8.26 | 8.41 | 10.46 | 32.1% | — |
| MTCH | triangle_sym | pending | | 61 | active | 38.73 | 40.93 | 66.83 | 172.4% | 📈 |
| AIG | triangle_sym | pending | | 61 | active | 75.12 | 79.13 | 85.04 | 8.1% | 📈 |
| RYN | ihs | type2 | ✓ | 61 | active | 21.66 | 20.63 | 22.00 | 6.6% | — |
| FHN | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 25.58 | 25.12 | 29.15 | 16.0% | — |
| BAC | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 57.88 | 54.94 | 63.76 | 16.1% | 📈 |
| COLB | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 31.99 | 29.93 | 34.50 | 15.3% | — |
| EXP | triangle_sym | type2 | ✓ | 59 | active | 227.54 | 225.45 | 260.43 | 18.4% | — |
| FLEX | triangle_sym | pending | | 59 | active | 159.56 | 164.20 | 261.79 | 146.5% | — |
| JAZZ | triangle_sym | pending | | 59 | active | 237.72 | 242.68 | 311.57 | 39.6% | — |
| EQR | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 67.64 | 67.61 | 78.95 | 16.8% | — |
| CRWD | triangle_sym | pending | | 58 | active | 742.91 | 756.80 | 1104.07 | 84.8% | 📈 |
| NTNX | rectangle | pending | | 58 | active | 51.06 | 55.09 | 75.47 | 58.8% | — |
| AUR | triangle_sym | pending | | 57 | active | 6.62 | 8.33 | 12.78 | 115.0% | — |
| IRM | triangle_sym | pending | | 57 | active | 129.97 | 134.20 | 165.62 | 30.6% | 📈 |
| RBA | ihs | type2 | ✓ | 57 | active | 113.95 | 108.70 | 124.09 | 14.2% | — |
| ALK | ihs | pending | | 57 | active | 51.93 | 86.65 | 140.67 | 62.4% | — |
| AWK | ihs | pending | | 57 | active | 132.50 | 155.70 | 197.10 | 26.6% | 📈 |
| BDX | ihs | pending | | 57 | active | 155.19 | 205.82 | 285.55 | 38.7% | 📈 |
| BA | ihs | pending | | 57 | active | 214.69 | 258.39 | 340.00 | 31.6% | 📈 |
| CSL | ihs | pending | | 57 | active | 378.47 | 469.37 | 647.07 | 37.9% | — |
| CG | ihs | pending | | 57 | active | 40.52 | 71.23 | 110.53 | 55.2% | — |
| DRI | ihs | pending | | 57 | active | 205.70 | 221.96 | 277.46 | 25.0% | 📈 |
| DUK | ihs | pending | | 57 | active | 128.33 | 136.80 | 161.63 | 18.1% | — |
| FCNCA | ihs | pending | | 57 | active | 2079.65 | 2288.64 | 2958.73 | 29.3% | — |
| FRHC | ihs | pending | | 57 | active | 129.67 | 166.55 | 225.12 | 35.2% | — |
| GXO | ihs | pending | | 57 | active | 50.48 | 71.28 | 96.63 | 35.6% | — |
| JHX | ihs | pending | | 57 | active | 26.42 | 29.32 | 42.17 | 43.9% | — |
| FWONA | ihs | pending | | 57 | active | 86.15 | 96.72 | 125.44 | 29.7% | — |
| MSA | ihs | pending | | 57 | active | 172.06 | 220.22 | 290.70 | 32.0% | — |
| PPG | ihs | pending | | 57 | active | 120.91 | 135.52 | 179.12 | 32.2% | 📈 |
| PPL | ihs | pending | | 57 | active | 36.74 | 40.44 | 48.48 | 19.9% | — |
| SO | ihs | pending | | 57 | active | 96.75 | 98.31 | 114.16 | 16.1% | 📈 |
| SSB | ihs | pending | | 57 | active | 99.99 | 108.41 | 133.33 | 23.0% | — |
| WM | ihs | pending | | 57 | active | 223.37 | 250.70 | 308.81 | 23.2% | 📈 |
| WSM | ihs | pending | | 57 | active | 240.17 | 247.45 | 372.32 | 50.5% | — |
| MTG | rectangle | pending | | 56 | active | 28.23 | 29.50 | 33.80 | 17.1% | — |
| GPK | triangle_sym | pending | | 56 | active | 10.65 | 11.49 | 13.71 | 23.9% | — |
| WAT | triangle_sym | pending | | 56 | active | 368.87 | 385.29 | 480.86 | 33.0% | — |
| PVH | triangle_sym | pending | | 56 | active | 73.29 | 104.96 | 140.95 | 52.2% | — |
| CUBE | ihs | pending | | 56 | active | 40.70 | 42.03 | 51.65 | 22.9% | 📈 |
| OLN | ihs | pending | | 56 | active | 20.82 | 30.91 | 44.32 | 43.4% | — |
| AS | triangle_sym | pending | | 56 | active | 33.30 | 36.86 | 40.64 | 11.4% | — |
| RPM | ihs | type2 | ✓ | 56 | active | 110.63 | 106.17 | 119.89 | 12.9% | — |
| TT | ihs | pending | | 56 | active | 480.35 | 487.86 | 628.50 | 28.8% | — |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 60.15 | 63.31 | 71.79 | 15.5% | 📈 |
| APPF | triangle_sym | pending | | 55 | active | 156.57 | 176.91 | 207.23 | 20.7% | — |
| AIG | ihs | pending | | 55 | active | 75.12 | 86.74 | 106.09 | 22.3% | 📈 |
| P | ihs | pending | | 55 | active | 72.32 | 97.81 | 138.83 | 42.0% | — |
| FERG | ihs | pending | | 55 | active | 238.61 | 267.25 | 320.81 | 20.0% | — |
| AMT | ihs | pending | | 54 | active | 168.67 | 225.04 | 285.08 | 26.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 54 | active | 132.50 | 152.69 | 185.77 | 21.7% | 📈 |
| WTRG | ihs | pending | | 54 | active | 38.43 | 44.58 | 53.44 | 19.9% | — |
| WPC | ihs | pending | | 54 | active | 73.50 | 76.89 | 91.69 | 19.2% | — |
| SEIC | rectangle | pending | | 54 | active | 86.49 | 91.92 | 108.61 | 22.2% | — |
| BYD | ihs | pending | | 54 | active | 89.57 | 90.07 | 104.16 | 15.6% | — |
| ES | ihs | pending | | 54 | active | 73.77 | 75.34 | 91.85 | 21.9% | — |
| IRDM | triangle_sym | type1 | | 54 | active | 54.59 | 51.91 | 81.71 | 134.7% | 📈 |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 81.98 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| AMT | rectangle | pending | | 53 | active | 168.67 | 193.87 | 222.33 | 17.2% | — |
| CLX | triangle_sym | pending | | 53 | active | 97.09 | 100.73 | 112.75 | 13.6% | — |
| OZK | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 51.63 | 49.02 | 55.48 | 13.2% | — |
| FNB | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 19.17 | 18.15 | 20.79 | 14.6% | — |
| EXR | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 148.26 | 143.38 | 160.48 | 11.9% | — |
| CI | ihs | pending | | 52 | active | 278.74 | 304.86 | 351.88 | 15.4% | — |
| CUBE | ihs | pending | | 52 | active | 40.70 | 42.61 | 51.14 | 20.0% | 📈 |
| LW | ihs | type2 | ✓ | 52 | active | 44.11 | 44.04 | 50.80 | 15.3% | — |
| MRP | ihs | pending | | 52 | active | 30.68 | 31.39 | 36.49 | 16.3% | — |
| STAG | ihs | pending | | 52 | active | 39.16 | 40.10 | 44.97 | 12.2% | 📈 |
| VKTX | rectangle | pending | | 52 | active | 39.54 | 42.69 | 62.30 | 84.9% | — |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 123.58 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| PB | ihs | type2 | ✓ | 52 | active | 73.52 | 68.01 | 73.34 | 7.8% | — |
| ALLY | ihs | pending | | 52 | active | 47.25 | 48.03 | 60.38 | 25.7% | — |
| NLY | ihs | pending | | 52 | active | 23.15 | 23.27 | 26.60 | 14.3% | — |
| APG | ihs | pending | | 52 | active | 41.01 | 51.71 | 64.59 | 24.9% | — |
| PG | ihs | pending | | 52 | active | 148.45 | 177.82 | 220.01 | 23.7% | 📈 |
| PATH | rectangle | pending | | 52 | active | 10.68 | 12.98 | 16.72 | 40.5% | — |
| AIG | ihs | pending | | 51 | active | 75.12 | 80.01 | 89.20 | 11.5% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 216.63 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| AGCO | triangle_sym | pending | | 51 | active | 119.28 | 143.11 | 179.50 | 34.1% | — |
| AFL | ihs | pending | | 50 | active | 120.08 | 129.14 | 153.07 | 18.5% | 📈 |
| BYD | ihs | pending | | 50 | active | 89.57 | 90.19 | 103.71 | 15.0% | — |
| HXL | ihs | pending | | 50 | active | 98.89 | 99.80 | 123.48 | 23.7% | — |
| L | ihs | pending | | 50 | active | 113.69 | 120.34 | 139.72 | 16.1% | — |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 81.98 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| HIG | ihs | pending | | 50 | active | 133.49 | 147.17 | 167.86 | 14.1% | 📈 |
| AIG | rectangle | pending | | 50 | active | 75.12 | 80.46 | 88.09 | 10.5% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 60.15 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| SUI | ihs | pending | | 49 | active | 121.23 | 140.90 | 166.93 | 18.5% | — |
| VST | ihs | pending | | 49 | active | 162.38 | 174.53 | 210.72 | 20.7% | — |
| BHF | ihs | pending | | 48 | active | 63.57 | 73.57 | 105.07 | 42.8% | — |
| V | ihs | type1 | | 41 | active | 341.65 | 336.31 | 379.34 | 12.8% | — |
| ABNB | ihs | type1 | | 37 | active | 147.17 | 147.07 | 183.34 | 24.7% | 📈 |
| KHC | rectangle | type1 | | 36 | active | 24.19 | 24.02 | 26.28 | 10.4% | — |
Noch keine Einträge — klicke + bei einem Signal.
Pattern rectangle — Seitwärtsrange | triangle_sym — symm. Dreieck | triangle_asc — aufst. Dreieck | ihs — inv. Head & Shoulders
Breakout type1 — bestätigter Ausbruch | type2 — Ausbruch + Retest | pending — kein Ausbruch
Conf ✓ = bestätigt (Volumen oder 2 Closes außerhalb) | Kurs — letzter Wochenschluss zum Zeitpunkt des Scans
Score 0–100 ■ ≥70 ■ ≥50 | Entry Low — untere Einstiegszone | Target — Kursziel (Measured Move)