Breakout Signals
Stand: 2026-08-06 · 2026-08-06 09:32 UTC · 285 Signale
Europa
Nasdaq 100
S&P 500
Russell 2000
Watchlist
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| DWS.DE | ihs | type1 | ✓ | 91 | active | 75.25 | 70.75 | 91.30 | 29.1% | 📈 |
| BOSS.DE | ihs | type2 | ✓ | 87 | active | 37.94 | 37.79 | 41.77 | 10.5% | 📈 |
| AIXA.DE | triangle_sym | pending | | 72 | active | 38.03 | 59.42 | 94.18 | 140.9% | 📈 |
| VIV.PA | triangle_sym | pending | | 68 | active | 1.72 | 4.24 | 9.06 | -826.2% | 📈 |
| DNB.OL | ihs | type2 | ✓ | 68 | active | 308.10 | 292.77 | 325.56 | 11.2% | 📈 |
| COLR.BR | ihs | type1 | ✓ | 66 | active | 39.14 | 36.48 | 43.15 | 18.3% | 📈 |
| NOVO-B.CO | ihs | type1 | ✓ | 65 | active | 295.55 | 283.97 | 351.17 | 23.7% | 📈 |
| DGE.L | ihs | type1 | ✓ | 62 | active | 1658.18 | 1593.33 | 1836.85 | 15.3% | 📈 |
| COLR.BR | rectangle | type1 | ✓ | 61 | active | 39.14 | 36.95 | 42.16 | 16.4% | 📈 |
| SAMPO.HE | rectangle | type1 | ✓ | 61 | active | 9.57 | 9.29 | 9.97 | 7.9% | 📈 |
| WDP.BR | triangle_sym | pending | | 61 | active | 21.90 | 22.60 | 23.88 | 6.0% | 📈 |
| SRT.DE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 183.00 | 196.28 | 225.21 | 17.3% | 📈 |
| ALO.PA | triangle_sym | pending | | 60 | active | 16.65 | 17.00 | 19.05 | 13.7% | 📈 |
| NOKIA.HE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 8.23 | 14.92 | 24.68 | 189.2% | 📈 |
| SLHN.SW | ihs | type1 | ✓ | 59 | active | 952.60 | 931.39 | 1102.70 | 18.4% | 📈 |
| KNIN.SW | ihs | type1 | ✓ | 59 | active | 200.70 | 195.94 | 235.71 | 20.3% | 📈 |
| FME.DE | ihs | type2 | ✓ | 58 | active | 42.14 | 40.34 | 46.38 | 15.0% | 📈 |
| SAN.PA | rectangle | pending | | 58 | active | 74.80 | 78.56 | 87.23 | 12.4% | 📈 |
| HM-B.ST | ihs | type1 | ✓ | 57 | active | 179.10 | 172.40 | 188.45 | 9.3% | 📈 |
| ACKB.BR | triangle_sym | pending | | 57 | active | 269.80 | 291.92 | 320.56 | 10.9% | 📈 |
| SRT.DE | ihs | pending | | 57 | active | 183.00 | 198.34 | 239.16 | 20.6% | 📈 |
| EVO.ST | ihs | pending | | 57 | active | 726.60 | 771.28 | 1027.16 | 33.2% | 📈 |
| VER.VI | ihs | pending | | 57 | active | 58.35 | 65.71 | 76.01 | 15.7% | 📈 |
| HOLN.SW | triangle_sym | pending | | 56 | active | 73.08 | 78.10 | 84.66 | 9.2% | 📈 |
| MONC.MI | ihs | pending | | 56 | active | 51.34 | 57.65 | 69.72 | 20.9% | 📈 |
| SRT.DE | rectangle | pending | | 55 | active | 183.00 | 199.80 | 235.30 | 21.6% | 📈 |
| RMS.PA | triangle_sym | pending | | 55 | active | 1600.50 | 1793.00 | 2045.82 | 16.4% | 📈 |
| NIBE-B.ST | ihs | pending | | 55 | active | 40.52 | 51.04 | 70.43 | 38.0% | 📈 |
| FME.DE | rectangle | type2 | ✓ | 55 | active | 42.14 | 39.63 | 43.66 | 11.3% | 📈 |
| SREN.SW | ihs | type2 | ✓ | 55 | active | 135.90 | 132.72 | 151.66 | 14.3% | 📈 |
| STAN.L | ihs | type2 | ✓ | 54 | active | 2220.00 | 2081.60 | 2691.69 | 29.3% | 📈 |
| SAMPO.HE | ihs | type2 | ✓ | 54 | active | 9.57 | 9.53 | 10.47 | 9.8% | 📈 |
| FER.MC | ihs | pending | | 54 | active | 57.72 | 61.10 | 71.00 | 16.2% | 📈 |
| TSCO.L | ihs | pending | | 52 | active | 479.50 | 524.52 | 637.43 | 21.5% | 📈 |
| VER.VI | ihs | pending | | 52 | active | 58.35 | 66.94 | 79.63 | 19.0% | 📈 |
| SREN.SW | ihs | pending | | 52 | active | 135.90 | 148.80 | 189.09 | 27.1% | 📈 |
| FLS.CO | ihs | pending | | 52 | active | 509.00 | 531.25 | 625.50 | 17.7% | 📈 |
| VWS.CO | rectangle | pending | | 51 | active | 173.20 | 201.51 | 252.31 | 33.7% | 📈 |
| WDP.BR | rectangle | pending | | 51 | active | 21.90 | 23.14 | 25.35 | 10.6% | 📈 |
| WTB.L | ihs | pending | | 50 | active | 2535.00 | 2586.39 | 3075.31 | 18.9% | 📈 |
| SAN.PA | ihs | pending | | 50 | active | 74.80 | 77.85 | 86.81 | 11.5% | 📈 |
| LR.PA | ihs | pending | | 50 | active | 136.60 | 173.01 | 224.06 | 29.5% | 📈 |
| NIBE-B.ST | ihs | pending | | 49 | active | 40.52 | 47.41 | 65.24 | 37.6% | 📈 |
| STERV.HE | ihs | pending | | 49 | active | 10.01 | 10.21 | 11.27 | 10.4% | 📈 |
| CRDA.L | triangle_sym | type1 | | 45 | active | 3301.00 | 3238.18 | 3658.30 | 14.9% | 📈 |
| MKS.L | rectangle | type1 | | 45 | active | 412.60 | 411.04 | 506.21 | 30.1% | 📈 |
| MKS.L | triangle_asc | type1 | | 45 | active | 412.60 | 410.30 | 502.11 | 28.8% | 📈 |
| CRDA.L | ihs | type1 | | 41 | active | 3301.00 | 3293.31 | 4099.14 | 24.5% | 📈 |
| GEBN.SW | ihs | type1 | | 39 | active | 570.60 | 547.67 | 604.93 | 10.5% | 📈 |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| CTAS | ihs | type1 | ✓ | 76 | active | 201.40 | 186.08 | 211.44 | 13.6% | 📈 |
| GFS | triangle_sym | pending | | 72 | active | 49.46 | 91.25 | 136.57 | 98.7% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 76.91 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 121.50 | 127.49 | 176.61 | 62.7% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 277.72 | 326.83 | 458.32 | 67.3% | 📈 |
| MRVL | triangle_sym | pending | | 62 | active | 211.02 | 324.66 | 557.06 | 251.9% | 📈 |
| XEL | rectangle | pending | | 61 | active | 77.20 | 83.61 | 91.04 | 9.8% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 57 | active | 62.60 | 62.78 | 74.08 | 21.9% | 📈 |
| VRSK | ihs | type1 | ✓ | 57 | active | 188.75 | 182.52 | 209.10 | 14.6% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 62.60 | 63.04 | 71.26 | 15.0% | 📈 |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 77.20 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 206.63 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| HON | ihs | pending | | 51 | active | 248.12 | 253.37 | 300.05 | 18.4% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 62.60 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| CTAS | ihs | type1 | ✓ | 76 | active | 201.40 | 186.08 | 211.44 | 13.6% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 76.91 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| BLK | ihs | type1 | ✓ | 68 | active | 1133.58 | 1084.85 | 1252.31 | 15.4% | 📈 |
| KKR | triangle_sym | type2 | ✓ | 66 | active | 105.65 | 98.19 | 108.06 | 11.2% | 📈 |
| AKAM | triangle_sym | pending | | 66 | active | 122.27 | 152.74 | 215.77 | 70.2% | 📈 |
| APA | triangle_sym | pending | | 66 | active | 34.66 | 43.76 | 63.33 | 80.9% | 📈 |
| PWR | triangle_sym | pending | | 66 | active | 682.99 | 779.82 | 1017.73 | 43.9% | 📈 |
| BRK-B | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 518.85 | 484.55 | 505.10 | 4.2% | 📈 |
| CINF | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 177.79 | 168.08 | 183.59 | 9.2% | 📈 |
| ZBH | ihs | type1 | ✓ | 63 | active | 98.16 | 92.92 | 106.93 | 15.1% | 📈 |
| MRK | rectangle | type2 | ✓ | 63 | active | 128.33 | 124.00 | 138.10 | 12.8% | 📈 |
| KEY | ihs | type1 | ✓ | 63 | active | 23.09 | 22.16 | 25.77 | 16.3% | 📈 |
| TFC | triangle_sym | type2 | ✓ | 63 | active | 52.85 | 51.41 | 54.35 | 6.1% | 📈 |
| ARES | triangle_sym | pending | | 62 | active | 139.77 | 142.14 | 177.09 | 32.6% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 121.50 | 127.49 | 176.61 | 62.7% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 277.72 | 326.83 | 458.32 | 67.3% | 📈 |
| AIG | rectangle | pending | | 62 | active | 80.12 | 81.14 | 89.61 | 11.7% | 📈 |
| MPWR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1345.45 | 1689.28 | 2304.51 | 57.3% | 📈 |
| GM | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 89.16 | 86.02 | 101.61 | 18.1% | 📈 |
| XEL | rectangle | pending | | 61 | active | 77.20 | 83.61 | 91.04 | 9.8% | 📈 |
| D | rectangle | type2 | ✓ | 61 | active | 68.27 | 67.91 | 76.06 | 13.6% | 📈 |
| DHI | rectangle | pending | | 59 | active | 151.45 | 168.66 | 204.72 | 27.2% | 📈 |
| RVTY | rectangle | pending | | 58 | active | 115.02 | 117.11 | 151.95 | 42.4% | 📈 |
| TDY | rectangle | pending | | 58 | active | 683.73 | 687.00 | 784.70 | 16.6% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 57 | active | 62.60 | 62.78 | 74.08 | 21.9% | 📈 |
| IRM | triangle_sym | pending | | 57 | active | 127.13 | 134.20 | 165.62 | 30.6% | 📈 |
| VTR | rectangle | type2 | ✓ | 57 | active | 92.53 | 88.91 | 98.24 | 11.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 57 | active | 134.16 | 155.70 | 197.10 | 26.6% | 📈 |
| APO | ihs | pending | | 57 | active | 129.74 | 140.83 | 182.53 | 29.6% | 📈 |
| BDX | ihs | pending | | 57 | active | 170.66 | 205.82 | 285.55 | 38.7% | 📈 |
| BA | ihs | pending | | 57 | active | 240.19 | 258.39 | 340.00 | 31.6% | 📈 |
| DRI | ihs | pending | | 57 | active | 208.85 | 220.18 | 275.23 | 25.0% | 📈 |
| DUK | ihs | pending | | 57 | active | 123.34 | 136.80 | 161.63 | 18.1% | 📈 |
| HPQ | ihs | pending | | 57 | active | 28.52 | 29.97 | 42.87 | 43.0% | 📈 |
| MRK | ihs | type2 | ✓ | 57 | active | 128.33 | 121.77 | 135.63 | 11.4% | 📈 |
| PPG | ihs | pending | | 57 | active | 119.13 | 135.52 | 179.12 | 32.2% | 📈 |
| PPL | ihs | pending | | 57 | active | 34.95 | 40.44 | 48.22 | 19.2% | 📈 |
| SO | ihs | pending | | 57 | active | 93.10 | 98.31 | 114.16 | 16.1% | 📈 |
| VRSK | ihs | type1 | ✓ | 57 | active | 188.75 | 182.52 | 209.10 | 14.6% | 📈 |
| WM | ihs | pending | | 57 | active | 224.31 | 250.70 | 308.81 | 23.2% | 📈 |
| SWKS | ihs | pending | | 56 | active | 66.99 | 95.32 | 138.70 | 45.5% | 📈 |
| VRSN | ihs | pending | | 56 | active | 293.41 | 329.68 | 451.82 | 37.0% | 📈 |
| TT | ihs | pending | | 56 | active | 483.58 | 487.86 | 628.50 | 28.8% | 📈 |
| HRL | rectangle | pending | | 55 | active | 25.23 | 25.92 | 32.06 | 31.1% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 62.60 | 63.04 | 71.26 | 15.0% | 📈 |
| AIG | ihs | pending | | 55 | active | 80.12 | 86.74 | 106.09 | 22.3% | 📈 |
| BF-B | triangle_sym | type2 | ✓ | 55 | active | 28.38 | 28.07 | 31.63 | 14.5% | 📈 |
| ED | rectangle | pending | | 55 | active | 108.32 | 115.26 | 127.24 | 11.6% | 📈 |
| AMT | ihs | pending | | 54 | active | 168.07 | 225.04 | 285.08 | 26.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 54 | active | 134.16 | 152.69 | 184.96 | 21.1% | 📈 |
| ES | ihs | pending | | 54 | active | 72.47 | 75.34 | 91.85 | 21.9% | 📈 |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 77.20 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| OMC | ihs | type2 | ✓ | 54 | active | 81.71 | 77.98 | 86.71 | 11.2% | 📈 |
| AMT | rectangle | pending | | 53 | active | 168.07 | 193.87 | 222.33 | 17.2% | 📈 |
| CI | ihs | pending | | 52 | active | 270.50 | 304.86 | 351.88 | 15.4% | 📈 |
| ERIE | rectangle | pending | | 52 | active | 250.79 | 261.73 | 317.29 | 26.9% | 📈 |
| BF-B | ihs | pending | | 52 | active | 28.38 | 31.33 | 40.25 | 28.5% | 📈 |
| PG | ihs | pending | | 52 | active | 146.80 | 177.82 | 220.01 | 23.7% | 📈 |
| TJX | ihs | pending | | 52 | active | 159.92 | 172.62 | 199.58 | 15.6% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 206.63 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| HON | ihs | pending | | 51 | active | 248.12 | 253.37 | 300.05 | 18.4% | 📈 |
| AFL | ihs | pending | | 50 | active | 125.56 | 129.14 | 153.07 | 18.5% | 📈 |
| L | ihs | pending | | 50 | active | 115.74 | 120.34 | 139.72 | 16.1% | 📈 |
| HIG | ihs | pending | | 50 | active | 143.60 | 147.17 | 167.86 | 14.1% | 📈 |
| NCLH | ihs | pending | | 50 | active | 20.30 | 21.93 | 29.32 | 33.7% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 62.60 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| CPB | triangle_sym | pending | | 49 | active | 23.05 | 23.76 | 27.32 | 17.6% | 📈 |
| PG | ihs | pending | | 49 | active | 146.80 | 152.32 | 166.80 | 9.5% | 📈 |
| VST | ihs | pending | | 49 | active | 140.58 | 174.53 | 210.72 | 20.7% | 📈 |
| CPB | ihs | pending | | 48 | active | 23.05 | 23.55 | 27.87 | 18.3% | 📈 |
| ERIE | ihs | pending | | 48 | active | 250.79 | 267.68 | 331.90 | 24.0% | 📈 |
| SYF | triangle_sym | type1 | | 47 | active | 79.25 | 78.16 | 85.56 | 10.5% | 📈 |
| WAT | triangle_sym | type1 | | 47 | active | 400.00 | 385.29 | 480.86 | 33.0% | 📈 |
| TDY | triangle_sym | type1 | | 46 | active | 683.73 | 675.02 | 732.87 | 9.4% | 📈 |
| CLX | triangle_sym | type1 | | 45 | active | 105.84 | 100.73 | 112.75 | 13.6% | 📈 |
| WSM | ihs | type1 | | 44 | active | 248.24 | 246.62 | 371.08 | 50.5% | 📈 |
| TPR | ihs | type1 | | 38 | active | 159.16 | 156.13 | 184.29 | 18.0% | 📈 |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| FERG | triangle_sym | type1 | ✓ | 92 | active | 255.25 | 249.07 | 283.29 | 15.9% | 📈 |
| CTAS | ihs | type1 | ✓ | 76 | active | 201.40 | 186.08 | 211.44 | 13.6% | 📈 |
| AFG | rectangle | type1 | ✓ | 74 | active | 146.73 | 135.43 | 148.53 | 10.7% | 📈 |
| CNH | triangle_sym | pending | | 72 | active | 10.79 | 11.34 | 12.65 | 13.0% | 📈 |
| GFS | triangle_sym | pending | | 72 | active | 49.46 | 91.25 | 136.57 | 98.7% | 📈 |
| LW | triangle_sym | pending | | 72 | active | 53.30 | 77.13 | 145.12 | 744.3% | 📈 |
| LSCC | triangle_sym | pending | | 72 | active | 128.31 | 150.63 | 195.10 | 41.9% | 📈 |
| MTSI | triangle_sym | pending | | 72 | active | 263.46 | 394.68 | 552.35 | 66.5% | 📈 |
| ARW | triangle_sym | pending | | 68 | active | 226.85 | 229.63 | 298.07 | 42.5% | 📈 |
| LFUS | triangle_sym | pending | | 68 | active | 461.16 | 493.29 | 655.29 | 48.9% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 76.91 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| BLK | ihs | type1 | ✓ | 68 | active | 1133.58 | 1084.85 | 1252.31 | 15.4% | 📈 |
| MTG | rectangle | type1 | ✓ | 66 | active | 30.59 | 29.33 | 33.61 | 17.1% | 📈 |
| KKR | triangle_sym | type2 | ✓ | 66 | active | 105.65 | 98.19 | 108.06 | 11.2% | 📈 |
| AKAM | triangle_sym | pending | | 66 | active | 122.27 | 152.74 | 215.77 | 70.2% | 📈 |
| APA | triangle_sym | pending | | 66 | active | 34.66 | 43.76 | 63.33 | 80.9% | 📈 |
| PWR | triangle_sym | pending | | 66 | active | 682.99 | 779.82 | 1017.73 | 43.9% | 📈 |
| XPO | triangle_sym | pending | | 65 | active | 200.18 | 235.74 | 279.16 | 22.6% | 📈 |
| CINF | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 177.79 | 168.08 | 183.59 | 9.2% | 📈 |
| ZBH | ihs | type1 | ✓ | 63 | active | 98.16 | 92.92 | 106.93 | 15.1% | 📈 |
| MRK | rectangle | type2 | ✓ | 63 | active | 128.33 | 124.00 | 138.10 | 12.8% | 📈 |
| CGNX | triangle_sym | pending | | 63 | active | 70.71 | 73.68 | 98.58 | 51.0% | 📈 |
| PNFP | ihs | type2 | ✓ | 63 | active | 107.35 | 99.69 | 118.71 | 19.1% | 📈 |
| KEY | ihs | type1 | ✓ | 63 | active | 23.09 | 22.16 | 25.77 | 16.3% | 📈 |
| TFC | triangle_sym | type2 | ✓ | 63 | active | 52.85 | 51.41 | 54.35 | 6.1% | 📈 |
| ARES | triangle_sym | pending | | 62 | active | 139.77 | 142.14 | 177.09 | 32.6% | 📈 |
| ATI | triangle_sym | pending | | 62 | active | 205.11 | 209.07 | 262.06 | 33.9% | 📈 |
| CHDN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 86.41 | 94.61 | 107.45 | 15.7% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 121.50 | 127.49 | 176.61 | 62.7% | 📈 |
| MRVL | triangle_sym | pending | | 62 | active | 211.02 | 324.66 | 557.06 | 251.9% | 📈 |
| SAIL | triangle_sym | pending | | 62 | active | 17.84 | 18.09 | 23.40 | 41.5% | 📈 |
| SNX | triangle_sym | pending | | 62 | active | 263.07 | 290.30 | 427.94 | 90.2% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 277.72 | 326.83 | 458.32 | 67.3% | 📈 |
| AIG | rectangle | pending | | 62 | active | 80.12 | 81.14 | 89.61 | 11.7% | 📈 |
| MPWR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1345.45 | 1689.28 | 2304.51 | 57.3% | 📈 |
| GM | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 89.16 | 86.02 | 101.61 | 18.1% | 📈 |
| XEL | rectangle | pending | | 61 | active | 77.20 | 83.61 | 91.04 | 9.8% | 📈 |
| D | rectangle | type2 | ✓ | 61 | active | 68.27 | 67.91 | 76.06 | 13.6% | 📈 |
| TWLO | triangle_sym | pending | | 61 | active | 193.22 | 229.86 | 339.63 | 91.4% | 📈 |
| BHF | rectangle | pending | | 60 | active | 61.86 | 66.57 | 73.28 | 11.2% | 📈 |
| MRP | rectangle | pending | | 60 | active | 29.34 | 30.68 | 35.41 | 18.3% | 📈 |
| COLB | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 31.35 | 29.93 | 34.50 | 15.3% | 📈 |
| NLY | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 22.67 | 22.52 | 25.74 | 14.3% | 📈 |
| BYD | rectangle | pending | | 59 | active | 84.32 | 89.42 | 101.84 | 16.1% | 📈 |
| DHI | rectangle | pending | | 59 | active | 151.45 | 168.66 | 204.72 | 27.2% | 📈 |
| FLEX | triangle_sym | pending | | 59 | active | 121.88 | 164.20 | 261.79 | 146.5% | 📈 |
| RVTY | rectangle | pending | | 58 | active | 115.02 | 117.11 | 151.95 | 42.4% | 📈 |
| TDY | rectangle | pending | | 58 | active | 683.73 | 687.00 | 784.70 | 16.6% | 📈 |
| CRS | triangle_sym | pending | | 58 | active | 570.39 | 611.54 | 805.80 | 46.5% | 📈 |
| WAL | triangle_sym | pending | | 58 | active | 82.98 | 83.36 | 87.50 | 5.2% | 📈 |
| AVT | triangle_sym | type1 | | 58 | active | 97.22 | 91.68 | 116.39 | 36.9% | 📈 |
| EPR | triangle_asc | type2 | ✓ | 57 | active | 61.13 | 60.41 | 64.93 | 8.1% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 57 | active | 62.60 | 62.78 | 74.08 | 21.9% | 📈 |
| AUR | triangle_sym | pending | | 57 | active | 6.69 | 8.33 | 12.78 | 115.0% | 📈 |
| IRM | triangle_sym | pending | | 57 | active | 127.13 | 134.20 | 165.62 | 30.6% | 📈 |
| VTR | rectangle | type2 | ✓ | 57 | active | 92.53 | 88.91 | 98.24 | 11.7% | 📈 |
| ALK | ihs | pending | | 57 | active | 52.05 | 86.65 | 140.67 | 62.4% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 57 | active | 134.16 | 155.70 | 197.10 | 26.6% | 📈 |
| APO | ihs | pending | | 57 | active | 129.74 | 140.83 | 182.53 | 29.6% | 📈 |
| BDX | ihs | pending | | 57 | active | 170.66 | 205.82 | 285.55 | 38.7% | 📈 |
| BA | ihs | pending | | 57 | active | 240.19 | 258.39 | 340.00 | 31.6% | 📈 |
| CSL | ihs | pending | | 57 | active | 385.32 | 469.37 | 647.07 | 37.9% | 📈 |
| CG | ihs | pending | | 57 | active | 49.84 | 71.23 | 110.53 | 55.2% | 📈 |
| LNG | ihs | pending | | 57 | active | 254.76 | 320.47 | 455.66 | 42.2% | 📈 |
| DRI | ihs | pending | | 57 | active | 208.85 | 220.18 | 275.23 | 25.0% | 📈 |
| DUK | ihs | pending | | 57 | active | 123.34 | 136.80 | 161.63 | 18.1% | 📈 |
| FCNCA | ihs | pending | | 57 | active | 2226.98 | 2287.88 | 2957.19 | 29.2% | 📈 |
| FRHC | ihs | pending | | 57 | active | 149.50 | 166.55 | 225.12 | 35.2% | 📈 |
| GXO | ihs | pending | | 57 | active | 47.62 | 71.28 | 96.63 | 35.6% | 📈 |
| HPQ | ihs | pending | | 57 | active | 28.52 | 29.97 | 42.87 | 43.0% | 📈 |
| JHX | ihs | pending | | 57 | active | 28.36 | 29.32 | 42.17 | 43.9% | 📈 |
| FWONA | ihs | pending | | 57 | active | 88.31 | 96.72 | 125.44 | 29.7% | 📈 |
| MRK | ihs | type2 | ✓ | 57 | active | 128.33 | 121.77 | 135.63 | 11.4% | 📈 |
| MSA | ihs | pending | | 57 | active | 192.81 | 220.98 | 292.21 | 32.2% | 📈 |
| PPG | ihs | pending | | 57 | active | 119.13 | 135.52 | 179.12 | 32.2% | 📈 |
| PPL | ihs | pending | | 57 | active | 34.95 | 40.44 | 48.22 | 19.2% | 📈 |
| RRC | ihs | pending | | 57 | active | 38.14 | 55.31 | 78.11 | 41.2% | 📈 |
| SO | ihs | pending | | 57 | active | 93.10 | 98.31 | 114.16 | 16.1% | 📈 |
| VRSK | ihs | type1 | ✓ | 57 | active | 188.75 | 182.52 | 209.10 | 14.6% | 📈 |
| WM | ihs | pending | | 57 | active | 224.31 | 250.70 | 308.81 | 23.2% | 📈 |
| WLK | ihs | pending | | 57 | active | 78.74 | 136.29 | 217.35 | 59.5% | 📈 |
| PVH | triangle_sym | pending | | 56 | active | 87.07 | 104.99 | 140.98 | 52.2% | 📈 |
| OLN | ihs | pending | | 56 | active | 18.72 | 30.91 | 44.32 | 43.4% | 📈 |
| SWKS | ihs | pending | | 56 | active | 66.99 | 95.32 | 138.70 | 45.5% | 📈 |
| VRSN | ihs | pending | | 56 | active | 293.41 | 329.68 | 451.82 | 37.0% | 📈 |
| AS | triangle_sym | pending | | 56 | active | 36.73 | 36.86 | 40.64 | 11.4% | 📈 |
| TT | ihs | pending | | 56 | active | 483.58 | 487.86 | 628.50 | 28.8% | 📈 |
| HRL | rectangle | pending | | 55 | active | 25.23 | 25.92 | 32.06 | 31.1% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 62.60 | 63.04 | 71.26 | 15.0% | 📈 |
| AIG | ihs | pending | | 55 | active | 80.12 | 86.74 | 106.09 | 22.3% | 📈 |
| BIO | ihs | type2 | ✓ | 55 | active | 347.86 | 325.47 | 414.21 | 27.3% | 📈 |
| P | ihs | pending | | 55 | active | 83.74 | 97.81 | 138.83 | 42.0% | 📈 |
| FERG | ihs | pending | | 55 | active | 255.25 | 267.25 | 320.81 | 20.0% | 📈 |
| ZM | ihs | pending | | 55 | active | 100.64 | 117.60 | 164.50 | 39.9% | 📈 |
| ED | rectangle | pending | | 55 | active | 108.32 | 115.26 | 127.24 | 11.6% | 📈 |
| AMT | ihs | pending | | 54 | active | 168.07 | 225.04 | 285.08 | 26.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 54 | active | 134.16 | 152.69 | 184.96 | 21.1% | 📈 |
| WTRG | ihs | pending | | 54 | active | 39.59 | 44.58 | 53.11 | 19.1% | 📈 |
| HXL | ihs | type2 | ✓ | 54 | active | 104.33 | 99.80 | 123.48 | 23.7% | 📈 |
| BYD | ihs | pending | | 54 | active | 84.32 | 90.07 | 104.16 | 15.6% | 📈 |
| ES | ihs | pending | | 54 | active | 72.47 | 75.34 | 91.85 | 21.9% | 📈 |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 77.20 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| OMC | ihs | type2 | ✓ | 54 | active | 81.71 | 77.98 | 86.71 | 11.2% | 📈 |
| AMT | rectangle | pending | | 53 | active | 168.07 | 193.87 | 222.33 | 17.2% | 📈 |
| FNB | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 19.21 | 18.15 | 20.79 | 14.6% | 📈 |
| CI | ihs | pending | | 52 | active | 270.50 | 304.86 | 351.88 | 15.4% | 📈 |
| VKTX | rectangle | pending | | 52 | active | 33.51 | 42.69 | 62.30 | 84.9% | 📈 |
| ALLY | ihs | pending | | 52 | active | 44.74 | 47.59 | 59.74 | 25.5% | 📈 |
| APG | ihs | pending | | 52 | active | 41.78 | 51.71 | 64.59 | 24.9% | 📈 |
| PG | ihs | pending | | 52 | active | 146.80 | 177.82 | 220.01 | 23.7% | 📈 |
| TJX | ihs | pending | | 52 | active | 159.92 | 172.62 | 199.58 | 15.6% | 📈 |
| ALSN | ihs | pending | | 51 | active | 118.13 | 123.06 | 139.99 | 13.8% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 206.63 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| HON | ihs | pending | | 51 | active | 248.12 | 253.37 | 300.05 | 18.4% | 📈 |
| REYN | triangle_sym | pending | | 51 | active | 26.76 | 27.32 | 33.02 | 26.4% | 📈 |
| KBR | triangle_sym | type2 | | 51 | active | 36.33 | 36.34 | 40.47 | 12.8% | 📈 |
| SOFI | triangle_desc | type1 | | 51 | active | 18.25 | 17.63 | 20.35 | 18.2% | 📈 |
| ADT | ihs | pending | | 50 | active | 7.70 | 9.19 | 12.03 | 31.0% | 📈 |
