Breakout Signals
Stand: 2026-07-09 · 2026-07-09 10:09 UTC · 269 Signale
Europa
Nasdaq 100
S&P 500
Russell 2000
Watchlist
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| BOSS.DE | ihs | type2 | ✓ | 87 | active | 37.88 | 37.79 | 41.77 | 10.5% | 📈 |
| DNB.OL | ihs | type1 | ✓ | 74 | active | 298.50 | 292.77 | 325.56 | 11.2% | 📈 |
| ENR.DE | triangle_sym | pending | | 68 | active | 154.84 | 191.67 | 242.29 | 35.9% | 📈 |
| GLEN.L | triangle_sym | pending | | 68 | active | 507.06 | 684.47 | 879.61 | 39.9% | 📈 |
| BZU.MI | triangle_sym | pending | | 68 | active | 43.35 | 48.83 | 55.30 | 15.3% | 📈 |
| RACE.MI | rectangle | type1 | ✓ | 68 | active | 324.30 | 323.42 | 377.30 | 20.0% | 📈 |
| NESN.SW | rectangle | type1 | ✓ | 66 | active | 83.07 | 81.25 | 90.68 | 13.1% | 📈 |
| NESN.SW | triangle_asc | type1 | ✓ | 66 | active | 83.07 | 81.11 | 89.10 | 10.9% | 📈 |
| CS.PA | ihs | type1 | ✓ | 63 | active | 44.05 | 40.89 | 47.30 | 15.7% | 📈 |
| VIV.PA | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1.97 | 3.48 | 8.73 | -296.9% | 📈 |
| SAMPO.HE | rectangle | type1 | ✓ | 61 | active | 9.57 | 9.29 | 9.97 | 7.9% | 📈 |
| NESN.SW | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 83.07 | 82.47 | 97.41 | 18.1% | 📈 |
| CPG.L | triangle_sym | type2 | ✓ | 61 | active | 31.71 | 31.53 | 42.72 | 55.0% | 📈 |
| SRT.DE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 180.00 | 196.28 | 225.21 | 17.3% | 📈 |
| RACE.MI | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 324.30 | 313.64 | 361.31 | 15.2% | 📈 |
| AIXA.DE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 44.49 | 62.66 | 101.04 | 158.0% | 📈 |
| NOKIA.HE | triangle_sym | pending | | 60 | active | 10.72 | 14.99 | 24.83 | 190.6% | 📈 |
| AV.L | triangle_sym | type2 | ✓ | 59 | active | 652.80 | 645.41 | 690.65 | 7.5% | 📈 |
| BZU.MI | rectangle | pending | | 59 | active | 43.35 | 50.07 | 59.08 | 22.0% | 📈 |
| KNIN.SW | ihs | type1 | ✓ | 59 | active | 205.10 | 195.94 | 235.71 | 20.3% | 📈 |
| FME.DE | ihs | type2 | ✓ | 58 | active | 41.84 | 40.34 | 46.38 | 15.0% | 📈 |
| SAN.PA | rectangle | pending | | 58 | active | 74.87 | 78.56 | 87.23 | 12.4% | 📈 |
| DSV.CO | ihs | type1 | ✓ | 57 | active | 1642.50 | 1611.00 | 1807.50 | 12.2% | — |
| ACKB.BR | triangle_sym | pending | | 57 | active | 268.80 | 291.92 | 320.56 | 10.9% | — |
| SRT.DE | ihs | pending | | 57 | active | 180.00 | 198.34 | 239.16 | 20.6% | 📈 |
| NESN.SW | ihs | pending | | 57 | active | 83.07 | 85.46 | 103.38 | 21.0% | 📈 |
| VER.VI | ihs | pending | | 57 | active | 57.45 | 65.71 | 76.01 | 15.7% | 📈 |
| HOLN.SW | triangle_sym | pending | | 56 | active | 72.56 | 78.10 | 84.66 | 9.2% | — |
| DWS.DE | ihs | pending | | 56 | active | 67.85 | 70.75 | 91.30 | 29.1% | 📈 |
| MONC.MI | ihs | pending | | 56 | active | 49.67 | 57.65 | 69.72 | 20.9% | 📈 |
| MKS.L | rectangle | pending | | 55 | active | 374.50 | 411.04 | 506.21 | 30.1% | 📈 |
| RMS.PA | triangle_sym | pending | | 55 | active | 1596.50 | 1793.00 | 2045.82 | 16.4% | — |
| ETE.AT | ihs | type2 | ✓ | 55 | active | 15.56 | 14.99 | 17.93 | 19.6% | 📈 |
| MKS.L | triangle_asc | pending | | 55 | active | 374.50 | 410.30 | 502.11 | 28.8% | 📈 |
| FME.DE | rectangle | type2 | ✓ | 55 | active | 41.84 | 39.63 | 43.66 | 11.3% | 📈 |
| STAN.L | ihs | type2 | ✓ | 54 | active | 2089.00 | 2081.80 | 2692.10 | 29.3% | 📈 |
| AAK.ST | ihs | pending | | 54 | active | 243.00 | 267.81 | 325.27 | 21.4% | — |
| FER.MC | ihs | pending | | 54 | active | 56.54 | 61.10 | 71.00 | 16.2% | 📈 |
| DGE.L | ihs | pending | | 53 | active | 1487.93 | 1593.33 | 1836.85 | 15.3% | — |
| BOL.ST | triangle_sym | pending | | 53 | active | 512.60 | 600.20 | 717.51 | 24.3% | — |
| TSCO.L | ihs | pending | | 52 | active | 468.40 | 524.52 | 637.43 | 21.5% | 📈 |
| CRDA.L | ihs | pending | | 52 | active | 2858.00 | 3293.31 | 4099.14 | 24.5% | — |
| VER.VI | ihs | pending | | 52 | active | 57.45 | 66.94 | 79.63 | 19.0% | 📈 |
| SREN.SW | ihs | pending | | 52 | active | 131.85 | 148.80 | 189.09 | 27.1% | — |
| SLHN.SW | ihs | pending | | 51 | active | 918.80 | 931.39 | 1102.70 | 18.4% | — |
| VWS.CO | rectangle | pending | | 51 | active | 178.70 | 201.51 | 252.31 | 33.7% | — |
| COLR.BR | rectangle | pending | | 51 | active | 36.72 | 36.95 | 42.16 | 16.4% | — |
| LR.PA | ihs | pending | | 50 | active | 141.80 | 173.01 | 224.06 | 29.5% | — |
| SREN.SW | ihs | pending | | 50 | active | 131.85 | 132.72 | 151.66 | 14.3% | — |
| NXT.L | ihs | type2 | ✓ | 50 | active | 14365.00 | 13650.35 | 15511.41 | 13.6% | 📈 |
| NIBE-B.ST | ihs | pending | | 49 | active | 34.05 | 47.41 | 65.24 | 37.6% | — |
| STERV.HE | ihs | pending | | 49 | active | 9.20 | 10.21 | 11.27 | 10.4% | — |
| COLR.BR | ihs | type1 | | 43 | active | 36.72 | 36.48 | 43.15 | 18.3% | 📈 |
| OR.PA | triangle_sym | type2 | | 38 | active | 376.70 | 377.30 | 415.22 | 11.2% | 📈 |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| EA | rectangle | type1 | ✓ | 79 | active | 204.89 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 93.79 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| EA | triangle_asc | type1 | ✓ | 65 | active | 204.89 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 113.82 | 127.49 | 176.61 | 62.7% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 301.32 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| MRVL | triangle_sym | pending | | 62 | active | 231.71 | 324.74 | 557.22 | 252.0% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 57 | active | 59.48 | 62.78 | 74.08 | 21.9% | 📈 |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 59.48 | 63.04 | 71.26 | 15.0% | 📈 |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 79.62 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 137.88 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 200.36 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 79.62 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 59.48 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| TRV | ihs | type1 | ✓ | 81 | active | 337.94 | 316.88 | 366.73 | 15.7% | 📈 |
| EA | rectangle | type1 | ✓ | 79 | active | 204.89 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| AKAM | triangle_sym | pending | | 72 | active | 126.57 | 149.70 | 207.51 | 62.9% | 📈 |
| V | ihs | type1 | ✓ | 69 | active | 347.53 | 336.31 | 379.34 | 12.8% | 📈 |
| MRK | rectangle | type1 | ✓ | 69 | active | 125.99 | 124.00 | 138.10 | 12.8% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 93.79 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| APA | triangle_sym | pending | | 66 | active | 35.06 | 44.07 | 63.77 | 80.9% | 📈 |
| CASY | triangle_sym | pending | | 66 | active | 843.10 | 939.51 | 1135.33 | 26.3% | 📈 |
| DOW | triangle_sym | pending | | 66 | active | 29.03 | 40.06 | 59.09 | 90.5% | 📈 |
| PWR | triangle_sym | pending | | 66 | active | 666.33 | 779.82 | 1017.73 | 43.9% | 📈 |
| AIG | triangle_sym | type2 | ✓ | 65 | active | 79.62 | 79.13 | 85.04 | 8.1% | 📈 |
| KEY | ihs | type1 | ✓ | 65 | active | 22.64 | 22.21 | 25.68 | 15.7% | 📈 |
| EA | triangle_asc | type1 | ✓ | 65 | active | 204.89 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| BRK-B | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 494.79 | 484.55 | 505.10 | 4.2% | 📈 |
| CINF | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 181.57 | 168.08 | 183.59 | 9.2% | 📈 |
| ARES | triangle_sym | pending | | 62 | active | 118.00 | 142.14 | 177.09 | 32.6% | 📈 |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 113.82 | 127.49 | 176.61 | 62.7% | 📈 |
| KKR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 93.30 | 98.19 | 108.06 | 11.2% | 📈 |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 301.32 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| VTR | rectangle | type1 | ✓ | 62 | active | 92.41 | 88.91 | 98.24 | 11.7% | 📈 |
| MRK | ihs | type1 | ✓ | 62 | active | 125.99 | 121.77 | 135.63 | 11.4% | — |
| MPWR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1315.51 | 1689.28 | 2304.51 | 57.3% | 📈 |
| JPM | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 330.62 | 318.44 | 359.20 | 12.8% | 📈 |
| BX | triangle_sym | pending | | 61 | active | 118.62 | 125.93 | 143.79 | 16.5% | — |
| D | rectangle | type2 | ✓ | 61 | active | 69.86 | 67.91 | 76.06 | 13.6% | 📈 |
| BAC | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 58.30 | 54.94 | 63.76 | 16.1% | 📈 |
| TFC | triangle_sym | pending | | 59 | active | 49.69 | 51.41 | 54.35 | 6.1% | — |
| EQR | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 68.31 | 67.61 | 78.95 | 16.8% | 📈 |
| IVZ | rectangle | pending | | 58 | active | 27.03 | 29.48 | 37.02 | 34.4% | — |
| MDLZ | rectangle | pending | | 57 | active | 59.48 | 62.78 | 74.08 | 21.9% | 📈 |
| IRM | triangle_sym | pending | | 57 | active | 115.46 | 134.20 | 165.62 | 30.6% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 57 | active | 131.88 | 155.70 | 197.10 | 26.6% | 📈 |
| BDX | ihs | pending | | 57 | active | 150.56 | 205.82 | 285.55 | 38.7% | 📈 |
| BA | ihs | pending | | 57 | active | 224.95 | 258.39 | 340.00 | 31.6% | 📈 |
| DRI | ihs | pending | | 57 | active | 201.10 | 221.96 | 277.46 | 25.0% | 📈 |
| DUK | ihs | pending | | 57 | active | 126.79 | 136.80 | 161.63 | 18.1% | — |
| EQT | ihs | pending | | 57 | active | 51.16 | 72.67 | 96.36 | 32.6% | — |
| PPG | ihs | pending | | 57 | active | 114.28 | 135.52 | 179.12 | 32.2% | 📈 |
| PPL | ihs | pending | | 57 | active | 35.99 | 40.44 | 48.22 | 19.2% | — |
| SO | ihs | pending | | 57 | active | 96.38 | 98.31 | 114.16 | 16.1% | 📈 |
| WM | ihs | pending | | 57 | active | 233.94 | 250.70 | 308.81 | 23.2% | 📈 |
| WSM | ihs | pending | | 57 | active | 218.32 | 247.45 | 372.32 | 50.5% | — |
| WAT | triangle_sym | pending | | 56 | active | 368.13 | 385.29 | 480.86 | 33.0% | — |
| TT | ihs | pending | | 56 | active | 472.29 | 487.86 | 628.50 | 28.8% | — |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 59.48 | 63.04 | 71.26 | 15.0% | 📈 |
| AIG | ihs | pending | | 55 | active | 79.62 | 86.74 | 106.09 | 22.3% | 📈 |
| AMT | ihs | pending | | 54 | active | 165.04 | 225.04 | 285.08 | 26.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 54 | active | 131.88 | 152.69 | 184.96 | 21.1% | 📈 |
| ES | ihs | pending | | 54 | active | 73.80 | 75.34 | 91.85 | 21.9% | — |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 79.62 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| CLX | triangle_sym | pending | | 53 | active | 93.91 | 100.73 | 112.75 | 13.6% | — |
| EXR | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 143.99 | 143.38 | 160.48 | 11.9% | — |
| CI | ihs | pending | | 52 | active | 289.73 | 304.86 | 351.88 | 15.4% | — |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 137.88 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| BF-B | ihs | pending | | 52 | active | 25.78 | 31.33 | 40.25 | 28.5% | — |
| PG | ihs | pending | | 52 | active | 148.40 | 177.82 | 220.01 | 23.7% | 📈 |
| AIG | ihs | pending | | 51 | active | 79.62 | 80.01 | 89.20 | 11.5% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 200.36 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| AFL | ihs | pending | | 50 | active | 121.44 | 129.14 | 153.07 | 18.5% | 📈 |
| L | ihs | pending | | 50 | active | 115.20 | 120.34 | 139.72 | 16.1% | — |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 79.62 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| HIG | ihs | pending | | 50 | active | 138.74 | 147.87 | 168.66 | 14.1% | 📈 |
| AIG | rectangle | pending | | 50 | active | 79.62 | 80.46 | 88.09 | 10.5% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 59.48 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
| VST | ihs | pending | | 49 | active | 154.82 | 174.53 | 210.72 | 20.7% | — |
| Ticker | Pattern | Breakout | Conf | Score | Status | Kurs | Entry Low | Target | Move% | Chart |
|---|
| TRV | ihs | type1 | ✓ | 81 | active | 337.94 | 316.88 | 366.73 | 15.7% | 📈 |
| EA | rectangle | type1 | ✓ | 79 | active | 204.89 | 204.22 | 211.43 | 3.7% | 📈 |
| TREX | triangle_sym | type1 | ✓ | 78 | active | 45.83 | 43.22 | 49.92 | 18.4% | 📈 |
| AFG | rectangle | type1 | ✓ | 74 | active | 141.20 | 136.28 | 149.47 | 10.7% | 📈 |
| AKAM | triangle_sym | pending | | 72 | active | 126.57 | 149.70 | 207.51 | 62.9% | 📈 |
| CNH | triangle_sym | pending | | 72 | active | 10.27 | 11.48 | 13.05 | 15.8% | 📈 |
| FTAI | triangle_sym | pending | | 72 | active | 216.10 | 319.38 | 459.30 | 78.0% | 📈 |
| LLYVK | rectangle | type1 | ✓ | 69 | active | 105.86 | 102.05 | 114.88 | 14.4% | 📈 |
| V | ihs | type1 | ✓ | 69 | active | 347.53 | 336.31 | 379.34 | 12.8% | 📈 |
| MRK | rectangle | type1 | ✓ | 69 | active | 125.99 | 124.00 | 138.10 | 12.8% | 📈 |
| LLYVK | triangle_sym | type1 | ✓ | 69 | active | 105.86 | 101.86 | 112.10 | 11.2% | 📈 |
| AVT | triangle_sym | pending | | 68 | active | 83.24 | 91.74 | 116.26 | 36.5% | 📈 |
| DAR | triangle_sym | pending | | 68 | active | 61.02 | 65.71 | 88.17 | 51.9% | 📈 |
| LFUS | triangle_sym | pending | | 68 | active | 401.56 | 493.29 | 655.29 | 48.9% | 📈 |
| ON | triangle_sym | pending | | 68 | active | 93.79 | 126.31 | 186.19 | 90.2% | 📈 |
| SCCO | triangle_sym | pending | | 68 | active | 167.21 | 220.22 | 296.09 | 52.5% | 📈 |
| LLYVA | rectangle | type1 | ✓ | 67 | active | 102.30 | 99.59 | 112.21 | 14.5% | 📈 |
| APA | triangle_sym | pending | | 66 | active | 35.06 | 44.07 | 63.77 | 80.9% | 📈 |
| CASY | triangle_sym | pending | | 66 | active | 843.10 | 939.51 | 1135.33 | 26.3% | 📈 |
| DOW | triangle_sym | pending | | 66 | active | 29.03 | 40.06 | 59.09 | 90.5% | 📈 |
| LAD | triangle_sym | pending | | 66 | active | 302.91 | 308.09 | 354.82 | 17.9% | — |
| PWR | triangle_sym | pending | | 66 | active | 666.33 | 779.82 | 1017.73 | 43.9% | 📈 |
| TWLO | triangle_sym | pending | | 66 | active | 215.50 | 226.40 | 332.71 | 88.5% | 📈 |
| AIG | triangle_sym | type2 | ✓ | 65 | active | 79.62 | 79.13 | 85.04 | 8.1% | 📈 |
| KEY | ihs | type1 | ✓ | 65 | active | 22.64 | 22.21 | 25.68 | 15.7% | 📈 |
| XPO | triangle_sym | pending | | 65 | active | 204.59 | 235.74 | 279.16 | 22.6% | — |
| EA | triangle_asc | type1 | ✓ | 65 | active | 204.89 | 204.22 | 210.79 | 3.3% | 📈 |
| SHC | triangle_desc | type1 | ✓ | 64 | active | 17.47 | 16.54 | 19.99 | 26.4% | — |
| ZION | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 68.64 | 64.22 | 76.14 | 18.6% | — |
| CINF | ihs | type1 | ✓ | 64 | active | 181.57 | 168.08 | 183.59 | 9.2% | 📈 |
| ARES | triangle_sym | pending | | 62 | active | 118.00 | 142.14 | 177.09 | 32.6% | 📈 |
| CHDN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 85.30 | 94.61 | 107.45 | 15.7% | — |
| CSCO | triangle_sym | pending | | 62 | active | 113.82 | 127.49 | 176.61 | 62.7% | 📈 |
| KKR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 93.30 | 98.19 | 108.06 | 11.2% | 📈 |
| MRVL | triangle_sym | pending | | 62 | active | 231.71 | 324.74 | 557.22 | 252.0% | 📈 |
| OC | ihs | type1 | ✓ | 62 | active | 137.43 | 128.63 | 158.43 | 23.2% | — |
| FTI | triangle_sym | pending | | 62 | active | 70.39 | 76.02 | 91.71 | 26.0% | — |
| TXN | triangle_sym | pending | | 62 | active | 301.32 | 328.34 | 461.34 | 68.1% | 📈 |
| VTR | rectangle | type1 | ✓ | 62 | active | 92.41 | 88.91 | 98.24 | 11.7% | 📈 |
| JAZZ | triangle_sym | type2 | ✓ | 62 | active | 248.25 | 242.68 | 311.57 | 39.6% | 📈 |
| MRK | ihs | type1 | ✓ | 62 | active | 125.99 | 121.77 | 135.63 | 11.4% | — |
| MPWR | triangle_sym | pending | | 62 | active | 1315.51 | 1689.28 | 2304.51 | 57.3% | 📈 |
| JPM | ihs | type1 | ✓ | 61 | active | 330.62 | 318.44 | 359.20 | 12.8% | 📈 |
| IONS | triangle_sym | type2 | ✓ | 61 | active | 84.46 | 79.19 | 86.29 | 9.8% | 📈 |
| RYN | ihs | type2 | ✓ | 61 | active | 20.98 | 20.63 | 22.00 | 6.6% | — |
| BX | triangle_sym | pending | | 61 | active | 118.62 | 125.93 | 143.79 | 16.5% | — |
| D | rectangle | type2 | ✓ | 61 | active | 69.86 | 67.91 | 76.06 | 13.6% | 📈 |
| BAC | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 58.30 | 54.94 | 63.76 | 16.1% | 📈 |
| UNM | ihs | type1 | ✓ | 60 | active | 87.74 | 80.93 | 96.96 | 19.8% | — |
| COLB | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 31.26 | 29.93 | 34.50 | 15.3% | — |
| NLY | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 22.53 | 22.52 | 25.74 | 14.3% | — |
| ACHC | triangle_desc | type1 | ✓ | 59 | active | 30.74 | 30.20 | 38.80 | 39.8% | — |
| FLEX | triangle_sym | pending | | 59 | active | 133.37 | 164.20 | 261.79 | 146.5% | — |
| TFC | triangle_sym | pending | | 59 | active | 49.69 | 51.41 | 54.35 | 6.1% | — |
| EQR | ihs | type2 | ✓ | 59 | active | 68.31 | 67.61 | 78.95 | 16.8% | 📈 |
| BROS | ihs | type1 | ✓ | 58 | active | 64.93 | 60.26 | 75.93 | 26.0% | — |
| IVZ | rectangle | pending | | 58 | active | 27.03 | 29.48 | 37.02 | 34.4% | — |
| NTNX | rectangle | pending | | 58 | active | 53.93 | 55.09 | 75.47 | 58.8% | — |
| MDLZ | rectangle | pending | | 57 | active | 59.48 | 62.78 | 74.08 | 21.9% | 📈 |
| AUR | triangle_sym | pending | | 57 | active | 6.15 | 8.33 | 12.78 | 115.0% | — |
| IRM | triangle_sym | pending | | 57 | active | 115.46 | 134.20 | 165.62 | 30.6% | 📈 |
| RBA | ihs | type2 | ✓ | 57 | active | 111.09 | 108.70 | 124.09 | 14.2% | — |
| ALK | ihs | pending | | 57 | active | 47.53 | 86.65 | 140.67 | 62.4% | — |
| AWK | ihs | pending | | 57 | active | 131.88 | 155.70 | 197.10 | 26.6% | 📈 |
| BDX | ihs | pending | | 57 | active | 150.56 | 205.82 | 285.55 | 38.7% | 📈 |
| BA | ihs | pending | | 57 | active | 224.95 | 258.39 | 340.00 | 31.6% | 📈 |
| CSL | ihs | pending | | 57 | active | 331.00 | 469.37 | 647.07 | 37.9% | — |
| CG | ihs | pending | | 57 | active | 43.07 | 71.23 | 110.53 | 55.2% | — |
| LNG | ihs | pending | | 57 | active | 260.94 | 320.47 | 455.66 | 42.2% | — |
| DRI | ihs | pending | | 57 | active | 201.10 | 221.96 | 277.46 | 25.0% | 📈 |
| DUK | ihs | pending | | 57 | active | 126.79 | 136.80 | 161.63 | 18.1% | — |
| EQT | ihs | pending | | 57 | active | 51.16 | 72.67 | 96.36 | 32.6% | — |
| FCNCA | ihs | pending | | 57 | active | 2044.62 | 2287.88 | 2957.19 | 29.2% | — |
| FRHC | ihs | pending | | 57 | active | 158.81 | 166.55 | 225.12 | 35.2% | — |
| GXO | ihs | pending | | 57 | active | 49.88 | 71.28 | 96.63 | 35.6% | — |
| JHX | ihs | pending | | 57 | active | 24.26 | 29.32 | 42.17 | 43.9% | — |
| FWONA | ihs | pending | | 57 | active | 89.06 | 96.72 | 125.44 | 29.7% | — |
| MSA | ihs | pending | | 57 | active | 167.41 | 220.98 | 292.21 | 32.2% | — |
| PPG | ihs | pending | | 57 | active | 114.28 | 135.52 | 179.12 | 32.2% | 📈 |
| PPL | ihs | pending | | 57 | active | 35.99 | 40.44 | 48.22 | 19.2% | — |
| SO | ihs | pending | | 57 | active | 96.38 | 98.31 | 114.16 | 16.1% | 📈 |
| SSB | ihs | pending | | 57 | active | 97.61 | 109.08 | 134.68 | 23.5% | — |
| WM | ihs | pending | | 57 | active | 233.94 | 250.70 | 308.81 | 23.2% | 📈 |
| WSM | ihs | pending | | 57 | active | 218.32 | 247.45 | 372.32 | 50.5% | — |
| MTG | rectangle | pending | | 56 | active | 28.13 | 29.50 | 33.80 | 17.1% | — |
| GPK | triangle_sym | pending | | 56 | active | 10.13 | 11.49 | 13.71 | 23.9% | — |
| WAT | triangle_sym | pending | | 56 | active | 368.13 | 385.29 | 480.86 | 33.0% | — |
| PVH | triangle_sym | pending | | 56 | active | 75.66 | 105.00 | 141.00 | 52.2% | — |
| CUBE | ihs | pending | | 56 | active | 39.94 | 41.58 | 51.16 | 23.1% | 📈 |
| OLN | ihs | pending | | 56 | active | 21.00 | 30.91 | 44.32 | 43.4% | — |
| AS | triangle_sym | pending | | 56 | active | 33.88 | 36.86 | 40.64 | 11.4% | — |
| TT | ihs | pending | | 56 | active | 472.29 | 487.86 | 628.50 | 28.8% | — |
| MDLZ | rectangle | pending | | 55 | active | 59.48 | 63.04 | 71.26 | 15.0% | 📈 |
| APPF | triangle_sym | pending | | 55 | active | 176.48 | 176.91 | 207.23 | 20.7% | — |
| AIG | ihs | pending | | 55 | active | 79.62 | 86.74 | 106.09 | 22.3% | 📈 |
| P | ihs | pending | | 55 | active | 77.73 | 97.81 | 138.83 | 42.0% | — |
| FERG | ihs | pending | | 55 | active | 221.46 | 267.25 | 320.81 | 20.0% | — |
| AMT | ihs | pending | | 54 | active | 165.04 | 225.04 | 285.08 | 26.7% | 📈 |
| AWK | ihs | pending | | 54 | active | 131.88 | 152.69 | 184.96 | 21.1% | 📈 |
| WTRG | ihs | pending | | 54 | active | 38.76 | 44.58 | 53.11 | 19.1% | — |
| WPC | ihs | pending | | 54 | active | 70.52 | 75.90 | 90.51 | 19.2% | — |
| BYD | ihs | pending | | 54 | active | 86.84 | 90.07 | 104.16 | 15.6% | — |
| ES | ihs | pending | | 54 | active | 73.80 | 75.34 | 91.85 | 21.9% | — |
| XEL | ihs | pending | | 54 | active | 79.62 | 84.16 | 96.97 | 15.2% | 📈 |
| CLX | triangle_sym | pending | | 53 | active | 93.91 | 100.73 | 112.75 | 13.6% | — |
| OZK | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 49.37 | 49.06 | 55.56 | 13.2% | — |
| FNB | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 18.41 | 18.28 | 20.95 | 14.6% | — |
| EXR | ihs | type2 | ✓ | 53 | active | 143.99 | 143.38 | 160.48 | 11.9% | — |
| CI | ihs | pending | | 52 | active | 289.73 | 304.86 | 351.88 | 15.4% | — |
| CUBE | ihs | pending | | 52 | active | 39.94 | 42.04 | 50.30 | 19.7% | 📈 |
| LW | ihs | type2 | ✓ | 52 | active | 46.12 | 44.04 | 50.80 | 15.3% | — |
| VKTX | rectangle | pending | | 52 | active | 39.96 | 42.69 | 62.30 | 84.9% | — |
| WDAY | rectangle | pending | | 52 | active | 137.88 | 156.27 | 201.08 | 40.2% | 📈 |
| PB | ihs | type2 | ✓ | 52 | active | 70.43 | 68.01 | 73.34 | 7.8% | — |
| ALLY | ihs | pending | | 52 | active | 44.48 | 47.92 | 60.15 | 25.5% | — |
| APG | ihs | pending | | 52 | active | 41.47 | 51.71 | 64.59 | 24.9% | — |
| PG | ihs | pending | | 52 | active | 148.40 | 177.82 | 220.01 | 23.7% | 📈 |
| PATH | rectangle | pending | | 52 | active | 11.42 | 12.98 | 16.72 | 40.5% | — |
| AIG | ihs | pending | | 51 | active | 79.62 | 80.01 | 89.20 | 11.5% | 📈 |
| BIIB | ihs | pending | | 51 | active | 200.36 | 229.88 | 299.41 | 30.2% | 📈 |
| AGCO | triangle_sym | pending | | 51 | active | 113.73 | 143.41 | 180.10 | 34.4% | — |
| ADT | ihs | pending | | 50 | active | 6.73 | 9.19 | 12.03 | 31.0% | — |
| AFL | ihs | pending | | 50 | active | 121.44 | 129.14 | 153.07 | 18.5% | 📈 |
| BYD | ihs | pending | | 50 | active | 86.84 | 90.19 | 103.71 | 15.0% | — |
| HXL | ihs | pending | | 50 | active | 98.53 | 99.80 | 123.48 | 23.7% | — |
| L | ihs | pending | | 50 | active | 115.20 | 120.34 | 139.72 | 16.1% | — |
| STAG | ihs | pending | | 50 | active | 38.60 | 39.70 | 44.37 | 11.8% | 📈 |
| XEL | rectangle | pending | | 50 | active | 79.62 | 83.73 | 90.70 | 9.1% | 📈 |
| HIG | ihs | pending | | 50 | active | 138.74 | 147.87 | 168.66 | 14.1% | 📈 |
| AIG | rectangle | pending | | 50 | active | 79.62 | 80.46 | 88.09 | 10.5% | 📈 |
| MDLZ | ihs | pending | | 49 | active | 59.48 | 66.25 | 81.74 | 23.4% | 📈 |
